Team card
1
PETTI DI POLLO
Number | Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | CHRISTIAN JINGCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | DAVID CRISTIAN SORANDI | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | DAVIDE CRUCINIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | FILIPPO GIROTTI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | FRANCESCO VIGNOLO | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | Ionai Brehoi | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MANUEL VENTURINI | 10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MICHELE BARRICELLI | 7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MIRKO BAUDONE | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | PAOLO CUSTODIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | PAOLO PAROLLO | 12 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | SIMONE SPITALE | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Go to of 1
Show