Team card
1
BALONMÁN CULLEREDO TÉCNICOS 115
Number | Name | PM | TG | G | YC | GC | TO | FP | 1S | 2S | D | DR | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | ÁLVARO DEL BUSTO GÓMEZ | 13 | 32 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | ASEL CAMBÓN BUGLIOT | 13 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | DIEGO ADRIÁN ALMEIDA FERNÁNDEZ | 13 | 45 | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look | DIEGO MARTINEZ GOMEZ | 12 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Look | ELOY CAPELO OTERO | 12 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 59 | 0 | 0 | |
Look | GABRIEL VIDAL ÁLVAREZ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | GONZALO PALLEIRO PÉREZ | 14 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Look | GUILLERMO BRIONES BLANCO | 15 | 54 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Look | IAGO CHAO CANLE | 15 | 45 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
Look | IAGO GERPE RODRIGUEZ | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MARIO JAVIER CORTEGOSO REY | 13 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MATEO DIAZ FERNANDEZ | 13 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MATEO KIDUS DE SALVADOR GUILLÉN | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | ÓSCAR BELLO LÓPEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | RAMIRO RODRÍGUEZ RAMALLO | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | XOEL GARRIDO OTERO | 13 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Go to of 1
Show