Team card
1
CP. CÁJAR-GRANADA "B"
Name | PM | TG | G | F | TO | BC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Martín Barros Wilkinson | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Diego De la Torre López | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alejandro Molina Liñan | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Adán Rodriguez-Hesles Baena | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Hugo Terrón Ruiz-Ruano | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Álvaro Sánchez Yañez | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Francisco Fernández Ariza | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Gabriel Paquín Saiz | 15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alejandro Béjar Venegas | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pablo Morales Linares | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Carlos Fernández Águila | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Go to of 1
Show