Team card
1
PALC CHEMICAL-GYM PEDRO J.VILLA
Number | Name | PM | TG | G | YC | RC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SERGIO SERRANO SÁNCHEZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 3 | ANDRÉS SORIA PELEGRÍN | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Look 4 | JOSÉ PUJANTE HERNÁNDEZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 5 | ALBERTO RICHART LOZANO | 17 | 14 | 14 | 9 | 1 | |
Look 6 | RAFAEL DÍAZ MOLINA | 18 | 22 | 22 | 2 | 0 | |
Look 7 | JUAN ÁNGEL NICOLÁS GARCÍA | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Look 10 | JOSÉ MATEO GUTIÉRREZ LÓPEZ | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Look 11 | ALEJANDRO CUTILLAS AGUERA | 18 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
Look 12 | DARÍO PÉREZ CASCALES | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Look 13 | FRANCISCO JAVIER ESPÍN PUENTES | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Look 14 | ANTONIO CONTRERAS GÓMEZ | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look 15 | ADRIÁN SÁNCHEZ SAURA | 18 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
Look 17 | KEVIN HERRERA GODOY | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look 21 | MANUEL SORIA PELEGRÍN | 18 | 20 | 20 | 1 | 0 | |
Look 68 | PABLO GARCÍA-ROMERAL POLO | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 |
15 / 15
Go to of 1
Show