Team card
1
XIRIA Marmolería José Rey
Number | Name | PM | TG | G | YC | GC | TO | FP | 1S | 2S | D | DR | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | AARON RODRIGUEZ CASTIÑEIRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | ALEJANDRO TATO GÓMEZ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | ÁNGEL VILLAR RAMA | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look | BRUNO FACAL HICKS | 14 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look | DANIEL BELLO LEMA | 14 | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look | HUGO GARCIA PUENTE | 14 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MANUEL JOSE GARCIA PRIETO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MANUEL MUÑOZ VAZQUEZ | 14 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MANUEL PEREZ GONZALEZ | 17 | 91 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Look | MANUEL REY FELÍPEZ | 17 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MARCOS AMARELLE NIETO | 16 | 73 | 73 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MIGUEL CAMBON PÉREZ | 16 | 43 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look | OSCAR TASENDE VERDES | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | SAMUEL QUINTELA SALCINES | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show