Standings of Cto Madrid 1ª Div Mas 21-22
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79 | 30 | 49 |
Look | 2 | WP CIUDAD DE RIVAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 23 | 29 |
Look | 3 | CN LA LATINA-IARA B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 59 | -12 |
Look | 4 | VAND´03-TETUÁN A | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 45 | -1 |
Look | 5 | COLEGIO BRAINS B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 70 | -43 |
Look | 6 | CN CUATRO CAMINOS B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 52 | -22 |
6 / 6
Go to of 1
Show