COLEGIO BRAINS — CN CUATRO CAMINOS A
Information
Time
18:45 GMT+1 Date
Sat, 05/07/2022 Referees
ADRIANA ALAMO GONZALO, CARLA MARTIN ATIENZA, DAVID PIÑERO MARTINEZ, NOELIA MUÑOZ FERNANDEZ, VALLE GONZALO MARTINEZ Periods
COL | 1 | 1 | 2 | 3 |
CN | 4 | 1 | 2 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Goals equality:
57.14%
Goals superiority:
42.86%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
30%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | IGNACIO GADEA ECHANDI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | RAFAEL VALLEJO MORENO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | DANIEL ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | MIKHAIL POLETAEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARIO DE LAS HERAS CALZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JAIME MATUTE PORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | AITOR ARRANZ RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JAIME DE LA CRUZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - DAVID ALCÓN GARCÍA (Entrenador)
- Delegada de campo - MªHENAR RAMOS SAN FELIPE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CN CUATRO CAMINOS A
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | IAGO MARTINEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DARIO CARREÑO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | SERGIO GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARCO GARCIA MUÑOZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | ALEJANDRO SANCHEZ CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | SAMUEL ALEJANDRO CASTILLO SANMAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | RAUL PIÑA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | HECTOR GARCIA GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | ADRIAN PIÑA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | VICTOR SHCHEPNYY IVANYSHYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | PABLO CARREÑO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | FERNANDO BOTELLA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ENRIQUE ORTEGA VILLARROEL (Entrenador)
Score
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CN CUATRO CAMINOS A | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |