CN POZUELO — VAND´03-TETUÁN
Information
Time
16:45 GMT+1 Date
Sat, 03/19/2022 Referees
ADRIAN SANZ TAMAYO, ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ, CARMEN JIMENEZ GONZALO, PEDRO TOLEDANO MARTINEZ, RAUL SOLANILLOS YAGUE Periods
CN | 3 | 4 | 3 | 4 |
VAN | 3 | 2 | 1 | 1 |
VAND´03-TETUÁN
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VICTOR JEPURE HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | MANUEL SEGOVIA SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | Noah Lillo Lloreda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MANUEL BRIHUEGA FADRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | RODRIGO CASTELLANOS PAREJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ELIAS PEREZ ESCALADA | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | LUCAS POVEDA DE LA PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MATEO RODRÍGUEZ PÁRAMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- e1 - JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ (Entrenador)
CN POZUELO
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
40%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | FERNANDO NIETO TABERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JAVIER CANALEJO SILVA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | PABLO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | PABLO MORALES RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JORGE YRIBARREN MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | RODRIGO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | ÁLVARO DELGADO DE ROBLES GUILLÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | ALBERTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JACOBO GARRETA BALLENILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- e1 - GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO (Entrenador)
- Delegado de campo - FERNANDO NIETO SÁENZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- delegado de equipo - JOSE IGNACIO GARRETA OÑATE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
VAND´03-TETUÁN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
CN POZUELO | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |