Standings of 22/23 División de Honor Femenina
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | Astralpool CN Sabadell (SAB) | 43 | 22 | 21 | 1 | 405 | 143 | 262 |
Look | 2 | Assolim CN Mataró (MAT) | 43 | 22 | 21 | 1 | 376 | 174 | 202 |
Look | 3 | CN Sant Andreu (SAN) | 39 | 22 | 17 | 5 | 286 | 173 | 113 |
Look | 4 | CE Mediterrani (MED) | 38 | 22 | 16 | 6 | 301 | 205 | 96 |
Look | 5 | CN Terrassa (TER) | 37 | 22 | 15 | 7 | 298 | 205 | 93 |
Look | 6 | CN Catalunya (CAT) | 31 | 22 | 9 | 13 | 218 | 262 | -44 |
Look | 7 | SC Tenerife Echeyde (TEN) | 31 | 22 | 9 | 13 | 202 | 282 | -80 |
Look | 8 | CN Atlètic Barceloneta (ATB) | 30 | 22 | 8 | 14 | 191 | 256 | -65 |
Look | 9 | CN Rubí (RUB) | 29 | 22 | 7 | 15 | 195 | 274 | -79 |
Look | 10 | CN Sant Feliu (SFE) | 27 | 22 | 5 | 17 | 228 | 354 | -126 |
Look | 11 | CDN Boadilla (BOA) | 24 | 22 | 2 | 20 | 142 | 350 | -208 |
Look | 12 | EW Zaragoza (EWZ) | 24 | 22 | 2 | 20 | 184 | 348 | -164 |
12 / 12
Go to of 1
Show