C.N. CIUDAD DE ALCORCON — COLEGIO BRAINS
Information
Time
16:30 GMT+1 Date
Sat, 03/04/2023 Referees
ANA AGUILERA VEGAS, ANTONIO MONROY CAMPO Periods
C.N | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
COL | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
30.77%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | MIRIAM ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 6 | RAQUEL BASTIDA GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Look 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | IRENE DEL CERRO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
- DEL. CAMPO - LUIS ANTONIO PAJARES MONJAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
COLEGIO BRAINS
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
57.14%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Look 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | CLAUDIA MANDRISI PUIG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Look 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | XENIA FONT GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Score
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |