C. WATERPOLO MARBELLA — COLEGIO BRAINS
Information
Time
16:30 GMT+1 Date
Sat, 03/18/2023 Place
Piscina Municipal David Meca Referees
JAVIER TOMILLO FORONDA, JULIO ORTEGA DIAZ, Sergi Rabadan Exposito Periods
C. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COL | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | CLAUDIA MANDRISI PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | XENIA FONT GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
C. WATERPOLO MARBELLA
Goals equality:
50%
Goals superiority:
50%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
20%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLA SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
Score
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |