VAND´03-TETUÁN — CN TRES CANTOS
Information
Time
18:00 GMT+1 Date
Sun, 10/23/2022 Place
Centro de Natación M-86
Referees
ANTONIO MONROY CAMPO, ISMAEL GOMEZ GARCIA, MARTA SANCHEZ MENENDEZ, PATRICIA HERRERA FERNANDEZ, SARA PINILLA MERINO Periods
VAN | 0 | 1 | 4 | 2 |
CN | 1 | 3 | 3 | 4 |
CN TRES CANTOS
Goals equality:
90%
Goals superiority:
10%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
12.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JUAN RAMÓN AVELAIRA BARTOLOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | Eduardo García Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | JUAN ANTONIO MOLINA ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | PABLO ALVAREZ MATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAIME SANANDRES CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | PABLO RAMIREZ RODRIGUEZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Look 8 | CARLOS GORRAIZ DEL POZO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | RODRIGO MARTÍN LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | FLAVIO COLMENAREJO GRAZIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Coach
- E1 - ANTONIO SUAREZ FRANCISCO (Entrenador)
VAND´03-TETUÁN
Goals equality:
83.33%
Goals superiority:
16.67%
Goals penalty:
14.29%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VICTOR JEPURE HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MANUEL SEGOVIA SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 3 | DAVID ESTEBAN CASADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | DARIO MORALES TORRES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | RODRIGO PORTOS GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | MANUEL BRIHUEGA FADRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | Daniel Estebaranz Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | Alejandro Immanuel Bieler Ponjuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ELIAS PEREZ ESCALADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 12 | Marco Ainaud Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ALEJANDRO GOMEZ SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - LUZ ADRIANA MONCADA GONZALEZ (Entrenador)
- Delegado de campo - JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
CN TRES CANTOS | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
VAND´03-TETUÁN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |