C.N. CIUDAD DE ALCORCON — CN POZUELO
Information
Time
17:00 GMT+1 Date
Sat, 01/14/2023 Place
Centro de Natación M-86
Referees
ALFREDO ALLER GARCIA, FERNANDO SAMPER PEDROSA, MERCEDES ROMERO MARI, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ, SONIA GOMEZ DE ANTONIO Periods
C.N | 4 | 0 | 1 | 1 |
CN | 1 | 2 | 2 | 1 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DAVID ALCAZAR MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DAVID EUGENIO ARCOS HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | HECTOR MAS LÓPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ADRIAN AMAGO BODES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | ENRIQUE VAYA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | SERGIO FERNANDEZ D´OLHABERRIAGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | LUCAS ABAD MERLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | RODRIGO DE ANDRES REDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | MARCO RUIZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - PABLO GARCIA LOSADA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CN POZUELO
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | FERNANDO NIETO TABERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | LUCAS POVEDA DE LA PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | PABLO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARIO ESTEBAN SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | RODRIGO CASTELLANOS PAREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JORGE YRIBARREN MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ÁLVARO DELGADO DE ROBLES GUILLÉN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | NICOLAS GOMEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | PABLO MORALES RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | JACOBO GARRETA BALLENILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 13 | MATEO RODRÍGUEZ PÁRAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - JOSE IGNACIO GARRETA OÑATE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
CN POZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |