VAND´03-TETUÁN — AR CONCEPCIÓN CL B
Information
Time
18:00 GMT+1 Date
Sun, 04/23/2023 Place
Centro de Natación M-86
Referees
GABRIEL MARIA MATA NAVARRO, NAIA PANCORBO REVILLA, SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO Periods
VAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
VAND´03-TETUÁN
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Gonzalo Muñoz Ajubita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | Asier Ruiz Pozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | Carlos Torrens Carrascosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | ALEJANDRO GOMEZ SANCHO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | Pablo Lozano Rueda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | Enrique Gonzalez Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | Miguel de la Mora Algre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | Gabriel Brito Pezzarossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | Pedro Garcia Doelker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coach
- E1 - LUZ ADRIANA MONCADA GONZALEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
AR CONCEPCIÓN CL B
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VICTOR SIRVENT VENANCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | HUGO SANZ RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | GONZALO GUTIERREZ PEREZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 4 | MARCOS GARCIA RIPOLL | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ADRIAN AVILES MENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARIO CASANOVA ITURRICHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | DAVID BELLON DE VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MATEO GONZALEZ BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | HUGO TELATKO ZAPATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | ALVARO HERRERO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | CARLOS DEL PRADO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
Score
VAND´03-TETUÁN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
AR CONCEPCIÓN CL B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |