C.w.Sharks — C.N.Godella Natació B
Information
Time
15:45 GMT+1 Date
Sun, 01/08/2023 Referees
Andrea Sánchez Pérez, EDUARDO SANCHEZ BELIS, MARIA ALMODOVAR COLLADO Periods
C.W | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.N | 7 | 5 | 3 | 7 |
C.w.Sharks
Goals equality:
83.33%
Goals superiority:
16.67%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
12.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ALBERTO BELLVER QUIRÓS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | JORGE PERIS CERVER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ALBERTO ESTEVE JUDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | TEO VICENTE GIMENEZ CUBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | CARLOS FERRER BAIXAULI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | LUCA DI LORENZO LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | EMILIO GADEA MATEO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | IGNACIO ALONSO MELERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | VICTOR MANUEL MEDINA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | JOSEP BAEZA GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | PABLO FERRER BAIXAULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | PABLO CAMARA ALBEROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- FERNANDO MILLÁN DOMINGO (Entrenador)
C.N.Godella Natació B
Goals equality:
81.82%
Goals superiority:
18.18%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER PARIS ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | PABLO GONZALVEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | TELMO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | MARIO BARRERA CHAVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | LUCAS RINCON OROZCO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | PABLO ARIZALA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MATTEO BUSCA GRAU | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | NACHO SENA IBAÑEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ADOLFO MOLTO MARTIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | KIKE GARCIA SORIA | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ALFREDO RUBERT PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- MARíA DE LA CRUZ ZARAGOZA PEñALVER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.w.Sharks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C.N.Godella Natació B | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |