Calendar of VII Liga Andaluza de Fútbol Flag
Jornada 1
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Granada Phoenix Almería Barbarians | Sat, 01/21/2023 10:30 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | 48272719218 | Sat, 01/21/2023 10:30 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | |
Look Legends of Lions Maracena Lions | Sat, 01/21/2023 10:30 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | 141381360 | Sat, 01/21/2023 10:30 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | |
Look Fuengirola Potros Legends of Lions | Sat, 01/21/2023 11:40 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | 060600 | Sat, 01/21/2023 11:40 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | |
Look Málaga Corsairs Southside Outlaws | Sat, 01/21/2023 11:40 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | 2615147128 | Sat, 01/21/2023 11:40 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | |
Look Almería Barbarians Maracena Lions | Sat, 01/21/2023 12:50 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | 122061466 | Sat, 01/21/2023 12:50 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | |
Look Málaga Corsairs Córdoba Bulls | Sat, 01/21/2023 12:50 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | 231416678 | Sat, 01/21/2023 12:50 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | |
Look Córdoba Bulls Granada Phoenix | Sat, 01/21/2023 14:00 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | 22460272219 | Sat, 01/21/2023 14:00 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | |
Look Fuengirola Potros Southside Outlaws | Sat, 01/21/2023 14:00 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada | 060600 | Sat, 01/21/2023 14:00 GMT+1 Polideportivo Parque Nueva Granada |
Jornada 2
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Fuengirola Potros Málaga Corsairs | Sun, 02/05/2023 10:30 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | 060600 | Sun, 02/05/2023 10:30 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | |
Look Granada Phoenix Fuengirola Potros | Sun, 02/05/2023 10:30 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | 606000 | Sun, 02/05/2023 10:30 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | |
Look Legends of Lions Granada Phoenix | Sun, 02/05/2023 10:30 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | 1921131368 | Sun, 02/05/2023 10:30 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | |
Look Málaga Corsairs Maracena Lions | Sun, 02/05/2023 10:30 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | 1339712627 | Sun, 02/05/2023 10:30 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | |
Look Almería Barbarians Legends of Lions | Sun, 02/05/2023 11:40 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | 142071476 | Sun, 02/05/2023 11:40 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | |
Look Córdoba Bulls Southside Outlaws | Sun, 02/05/2023 11:40 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | 020020‐‐ | Sun, 02/05/2023 11:40 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | |
Look Maracena Lions Córdoba Bulls | Sun, 02/05/2023 12:50 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | 120120‐‐ | Sun, 02/05/2023 12:50 GMT+1 Estadio de la Juventud "Emilio Campra" | |
Look Southside Outlaws Almería Barbarians | Sat, 04/22/2023 16:45 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 19060130 | Sat, 04/22/2023 16:45 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena |
Jornada 3
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Málaga Corsairs Granada Phoenix | Sun, 02/19/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 453926201919 | Sun, 02/19/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Southside Outlaws Legends of Lions | Sun, 02/19/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 740728012 | Sun, 02/19/2023 11:30 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Legends of Lions Córdoba Bulls | Sun, 02/19/2023 12:40 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 2418612186 | Sun, 02/19/2023 12:40 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Southside Outlaws Maracena Lions | Sun, 02/19/2023 12:40 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 25121201312 | Sun, 02/19/2023 12:40 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Fuengirola Potros Almería Barbarians | Sun, 02/19/2023 13:50 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 45191962613 | Sun, 02/19/2023 13:50 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Maracena Lions Granada Phoenix | Sun, 02/19/2023 13:50 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 18396251214 | Sun, 02/19/2023 13:50 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Almería Barbarians Málaga Corsairs | Sun, 02/19/2023 15:00 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 394219212021 | Sun, 02/19/2023 15:00 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Córdoba Bulls Fuengirola Potros | Sun, 02/19/2023 15:00 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 1327071320 | Sun, 02/19/2023 15:00 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena |
Jornada 4
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Legends of Lions Fuengirola Potros | Sun, 03/12/2023 10:00 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | 3912196206 | Sun, 03/12/2023 10:00 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | |
Look Southside Outlaws Málaga Corsairs | Sun, 03/12/2023 10:00 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | 1233126027 | Sun, 03/12/2023 10:00 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | |
Look Granada Phoenix Southside Outlaws | Sun, 03/12/2023 11:10 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | 013013‐‐ | Sun, 03/12/2023 11:10 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | |
Look Málaga Corsairs Legends of Lions | Sun, 03/12/2023 11:10 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | 2731725206 | Sun, 03/12/2023 11:10 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | |
Look Córdoba Bulls Almería Barbarians | Sun, 03/12/2023 12:20 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | 27256132112 | Sun, 03/12/2023 12:20 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | |
Look Fuengirola Potros Maracena Lions | Sun, 03/12/2023 12:20 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | 27406202120 | Sun, 03/12/2023 12:20 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | |
Look Granada Phoenix Córdoba Bulls | Sun, 03/12/2023 13:30 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | 3320277613 | Sun, 03/12/2023 13:30 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | |
Look Maracena Lions Almería Barbarians | Sun, 03/12/2023 13:30 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones | 2127142077 | Sun, 03/12/2023 13:30 GMT+1 Estadio Municipal Miguel Fijones |
Jornada 5
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Córdoba Bulls Maracena Lions | Sat, 03/25/2023 10:00 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | 2520196614 | Sat, 03/25/2023 10:00 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | |
Look Granada Phoenix Legends of Lions | Sat, 03/25/2023 10:00 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | 191313667 | Sat, 03/25/2023 10:00 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | |
Look Almería Barbarians Córdoba Bulls | Sat, 03/25/2023 11:10 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | 060600 | Sat, 03/25/2023 11:10 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | |
Look Maracena Lions Fuengirola Potros | Sat, 03/25/2023 11:10 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | 606000 | Sat, 03/25/2023 11:10 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | |
Look Legends of Lions Málaga Corsairs | Sat, 03/25/2023 12:20 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | 37182412136 | Sat, 03/25/2023 12:20 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | |
Look Southside Outlaws Granada Phoenix | Sat, 03/25/2023 12:20 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | 19391314625 | Sat, 03/25/2023 12:20 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | |
Look Almería Barbarians Southside Outlaws | Sat, 03/25/2023 13:30 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | 060600 | Sat, 03/25/2023 13:30 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | |
Look Málaga Corsairs Fuengirola Potros | Sat, 03/25/2023 13:30 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | 606000 | Sat, 03/25/2023 13:30 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida |
Jornada 6
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Southside Outlaws Córdoba Bulls | Sat, 03/25/2023 11:10 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | 4013277136 | Sat, 03/25/2023 11:10 GMT+1 Campo de Fútbol Miralbaida | |
Look Córdoba Bulls Legends of Lions | Sat, 04/22/2023 16:45 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 639620019 | Sat, 04/22/2023 16:45 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Fuengirola Potros Granada Phoenix | Sat, 04/22/2023 17:55 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 060600 | Sat, 04/22/2023 17:55 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Maracena Lions Southside Outlaws | Sat, 04/22/2023 17:55 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 20620006 | Sat, 04/22/2023 17:55 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Granada Phoenix Málaga Corsairs | Sat, 04/22/2023 19:05 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 20246121412 | Sat, 04/22/2023 19:05 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Legends of Lions Almería Barbarians | Sat, 04/22/2023 19:05 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 40122601412 | Sat, 04/22/2023 19:05 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Almería Barbarians Fuengirola Potros | Sat, 04/22/2023 20:15 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 606000 | Sat, 04/22/2023 20:15 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | |
Look Maracena Lions Málaga Corsairs | Sat, 04/22/2023 20:15 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena | 19347141220 | Sat, 04/22/2023 20:15 GMT+1 Ciudad Deportiva De Maracena |