C.N. RUBI — ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Information
Time
20:00 GMT+1 Date
Sat, 03/09/2024 Place
Finetwork Aquatics
Referees
LIDIA FLAQUE CENTELLAS, LLUIS PEREZ MUÑOZ, RAUL TORRES PEREZ Periods
C.N | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
AST | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 |
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Goals equality:
50%
Goals superiority:
50%
Goals penalty:
5.26%
Effectiveness in superior plays:
69.23%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | EDUARDO LORRIO BEJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JOSEP BONET SAEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | OSCAR ASENSIO SURRIBAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | FYNN SCHÜTZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | STEFAN VIDOVIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 6 | FRANCISCO VALERA CALATRAVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALBERTO BARROSO MACARRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | GUUS VAN IJPEREN | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | BIEL DEGRACIA JARQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Look 10 | JAN PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | BLAI MALLARACH GUELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | JOSE JAVIER BUSTOS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | XAVIER TECLAS GUILLENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JOAQUIM COLET GENESIAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - FERRAN PLANA AGUSTI (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - PERE ABELLAN PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
42.86%
Effectiveness in superior plays:
14.29%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | TOMAS SOLER ROIZARENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 8 | RUI MANUEL MARTINS RAMOS | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Look 9 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | RAUL FERNANDEZ GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | OSCAR VAN DOORN PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ARAN PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coach
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - MIQUEL MOYANO RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |