CW PONTEVEDRA — C.N. MONTJUIC
Information
Time
15:00 GMT+1 Date
Sat, 04/06/2024 Place
Complejo Deportivo Rias do Sur Referees
ANDER PASTOR APAOLAZA, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, Robert Lopez De La Vega Periods
CW | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
C.N | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
CW PONTEVEDRA
Goals equality:
90%
Goals superiority:
10%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MONTEIL CAPUCINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 4 | INGRID PEIRON I MATEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Coach
- ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MONTJUIC
Goals equality:
70%
Goals superiority:
30%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MIREIA RICO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | EMMA CANO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | ANNA SEGURANA FERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MIREIA GOMEZ ARANDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | EVA ALEGRE VILAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | LAURA VILLA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MONICA BARGALLO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JUDIT FIGUEROA MARIN | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 10 | BLANCA BATLLE PICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Look 11 | MARTA RODRIGUEZ ALGUACIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | XENIA FONT GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- VICENTE SOUSA MARTI (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
CW PONTEVEDRA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |