Calendar of TORNEO DE VOLEIBOL VERANO
Jornada 1
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look ALPINE A GALLETE | Fri, 07/28/2023 20:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 30139148178 | Fri, 07/28/2023 20:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Look EL DUENDE PINGUINIKOS | Fri, 07/28/2023 21:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 30179159177 | Fri, 07/28/2023 21:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Look KLAN S.A REMEMBER | Fri, 07/28/2023 21:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 301410188148 | Fri, 07/28/2023 21:30 GMT+1 Pabellon Nuevo |
Jornada 2
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look ALPINE PINGUINIKOS | Fri, 07/28/2023 22:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 2114101771112 | Fri, 07/28/2023 22:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Look A GALLETE KLAN S.A | Fri, 07/28/2023 22:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 03716914914 | Fri, 07/28/2023 22:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Look REMEMBER EL DUENDE | Fri, 07/28/2023 23:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 0311127161213 | Fri, 07/28/2023 23:00 GMT+1 Pabellon Nuevo |
Jornada 3
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look PINGUINIKOS KLAN S.A | Fri, 07/28/2023 23:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 0381181389 | Fri, 07/28/2023 23:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Look EL DUENDE ALPINE | Sat, 07/29/2023 00:00 GMT+1 Ojo Viernes!!! | 0310116131011 | Sat, 07/29/2023 00:00 GMT+1 Ojo Viernes!!! | |
Look REMEMBER A GALLETE | Sat, 07/29/2023 00:30 GMT+1 Ojo Viernes!!! | 211213139138 | Sat, 07/29/2023 00:30 GMT+1 Ojo Viernes!!! |
Jornada 4
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look KLAN S.A EL DUENDE | Sat, 07/29/2023 01:00 GMT+1 Ojo Viernes!!! | 211281112139 | Sat, 07/29/2023 01:00 GMT+1 Ojo Viernes!!! | |
Look ALPINE REMEMBER | Sat, 07/29/2023 20:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 301410198209 | Sat, 07/29/2023 20:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Look PINGUINIKOS A GALLETE | Sat, 07/29/2023 20:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 30121113597 | Sat, 07/29/2023 20:30 GMT+1 Pabellon Nuevo |
Jornada 5
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look A GALLETE EL DUENDE | Sat, 07/29/2023 21:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 037171013817 | Sat, 07/29/2023 21:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Look ALPINE KLAN S.A | Sat, 07/29/2023 21:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | 301581771410 | Sat, 07/29/2023 21:30 GMT+1 Pabellon Nuevo | |
Look PINGUINIKOS REMEMBER | Sat, 07/29/2023 22:00 GMT+1 Pabellon Nuevo | 03914914710 | Sat, 07/29/2023 22:00 GMT+1 Pabellon Nuevo |