Stats of XXXV LIGA DE FÚTBOL SALA AFICIONADOS 2023/2024
Player | Team | PM | TG | G | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look GUILLERMO JOSÉ PALAZÓN PÉREZ | FS FENAZAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Look FRANCISCO JOSÉ ONIEVA CREVILLÉN | THADER ITV-FUTSAL LORQUI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Look MIGUEL GIL MARTINEZ | THADER ITV-FUTSAL LORQUI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Look MANUEL SANCHEZ-PEDREÑO SANCHEZ | THADER ITV-FUTSAL LORQUI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Look DANIEL CABALLERO ATO | THADER ITV-FUTSAL LORQUI | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Look JUAN PEDRO PEREZ GIMENEZ | FRAGOMOR, S.L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Look ENEKO ALMARAZ JIMENEZ | INTER MOLINA F.S. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Look daniel martinez castaño | LOS AMIGOS DE CARMEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Look ADRIAN JAVALOY MARTINEZ | LOS AMIGOS DE CARMEN | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | Look PEDRO MIGUEL BALLESTA HERNANDEZ | LOS AMIGOS DE CARMEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Look ABEL CARRASCO LÓPEZ | LOS AMIGOS DE CARMEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Look JOSÉ JAVIER GARRIDO MANCHÓN | LOS AMIGOS DE CARMEN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Look JOSÉ MARÍA GARCÍA LÓPEZ | LOS AMIGOS DE CARMEN | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Look ÁNGEL GONZÁLEZ CAVA | LOS AMIGOS DE CARMEN | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
15 | Look JOAQUIN HURTADO BERNAL | MASERCON PRO TEAM F.S | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Look Jilmar Reinaldo España Ochoa | DESAFORTUNADOS F.C. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Look FRANCISCO CANO GARCIA | FRAGOMOR, S.L | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Look JUAN ENRIQUE FERNANDEZ TORRES | FRAGOMOR, S.L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Look CRISTIAN FERNÁNDEZ LOZANO | FS FENAZAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Look Juan Guirao Martinez | MASERCON PRO TEAM F.S | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Look Jose Espuche Iniesta | MASERCON PRO TEAM F.S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Look LUIS MARTINEZ MENA | MASERCON PRO TEAM F.S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 / 22
Go to of 1
Show