C.N. CIUDAD DE ALCORCON B — VAND´03-POSEIDON
Information
Time
11:00 GMT+1 Date
Sun, 03/17/2024 Referees
LAURA ESCRIBANO SORIANO, SARA PINILLA MERINO, SONIA GOMEZ DE ANTONIO Periods
C.N | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
VAND´03-POSEIDON
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | GILBERT MANZANO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Pedro Garcia Doelker | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | DIEGO CARRASCO JIMENEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | ALEJANDRO GOMEZ SANCHO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Look 8 | Gonzalo Muñoz Ajubita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | Enrique Gonzalez Diaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | Gabriel Brito Pezzarossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - SARA GUERRERO GARCÍA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CIUDAD DE ALCORCON B
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | IKER CEREZO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARTIN BALLIS DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CHRISTOPHER MEJIA CEBALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JAIME ARRANZ GOMEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JULEN RUIZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | RAUL MOSCOSO VIDAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | NICOLA ROSSIGNOL OLEAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MATE SZEPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | DARIO TORO DEL OLMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | SERGIO POZA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ADRIAN RODRIGUEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- EVA MARIA HOLGADO HOLGADO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
VAND´03-POSEIDON | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |