VAND´03-POSEIDON — AR CONCEPCIÓN CL B
Information
Time
16:30 GMT+1 Date
Sun, 04/14/2024 Place
Centro de Natación M-86
Referees
CRISTINA PUENTE CASCALES, RAQUEL CLEMENTE BASTANTE, SARA PINILLA MERINO Periods
VAN | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAND´03-POSEIDON
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | GILBERT MANZANO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | Gabriel Martin-Dorado Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | DIEGO CARRASCO JIMENEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ALVARO SANCHEZ MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALEJANDRO GOMEZ SANCHO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | Gael Martin-Dorado Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | Pedro Garcia Doelker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | Enrique Gonzalez Diaz | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | Gabriel Brito Pezzarossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - LUZ ADRIANA MONCADA GONZALEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DELEGADO DE EQUIPO - SARA GUERRERO GARCÍA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
AR CONCEPCIÓN CL B
Goals equality:
0%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARIO CONDADO PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | SANTIAGO SAEZ CODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | MIGUEL ANGEL SERRANO TEJEDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MIGUEL SERRADILLA GALLACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | NICOLAS CONDADO PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | ALVARO MARUGAN GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | RAUL RUIZ CORZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ (Entrenador)
- E2 - ELENA GARCIA ALVAREZ (Entrenador)
Score
VAND´03-POSEIDON | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AR CONCEPCIÓN CL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |