CW CIUDAD DE RIVAS — GEODESIC REAL CANOE NC
Information
Time
18:45 GMT+1 Date
Sun, 03/10/2024 Referees
ALEKSANDAR IVACKOVIC, CARLOS FERNANDEZ AGUADO, ISMAEL GOMEZ GARCIA, PAULA GARCIA JAUREGUIZAR, SARA NARVAIZA AMENGUAL Periods
CW | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
GEO | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Carlos Galindo Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Daniel Puigmitja Gallego | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | ALVARO GUTIERREZ GALLEGO DE LERMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | DAVID LOPEZ BAQUEDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 6 | Carlos Rico Arellano | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | Pablo Calero Diaz | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 8 | Gonzalo Gómez Gallegos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | Oscar Corraliza Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | Mario Sanchez Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | Miguel Hernández Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Coach
- E1 - FERNANDO SANTAELLA LORES (Entrenador)
- E2 - MANUEL MARCOS GARCÍA (Entrenador)
- Delegado de Campo - David Galindo Martínez (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
GEODESIC REAL CANOE NC
Goals equality:
78.57%
Goals superiority:
21.43%
Goals penalty:
17.65%
Effectiveness in superior plays:
42.86%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MAURO MONSO GUEHRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | ALVARO SANCHEZ HIGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 3 | ALFONSO CASTELLO BERNABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ROBERTO PILLING MARTINEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 5 | DIEGO LOPEZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ROGER ROVIRA MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | PEDRO DIAZ GARCIA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Look 8 | JAVIER USED DIAZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | DANIEL REPARAZ CUELLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | GAEL BAUTISTA ARMIÑANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ALEJANDRO FIEL GIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ADRIAN ARENOVICH VERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ENRIQUE ORTEGA GUERVÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - MARIO GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
Score
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
GEODESIC REAL CANOE NC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |