CW CIUDAD DE RIVAS — COLEGIO BRAINS
Information
Time
16:30 GMT+1 Date
Sun, 01/14/2024 Referees
ISABEL GUTIERREZ ARGANDA, MARTA ALMOGUERA HARO, PATRICIA HERRERA FERNANDEZ Periods
CW | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
COL | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
10%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARTA GUTIERREZ BERNARDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Beatriz Saavedra Heres | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | Sofia Martinez Barrilero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | Laia Bort Varillas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ADRIANA GÓMEZ GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | ALICIA SANZ PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | Layla Rix Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | Luz Maria Rivas Antoñanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ANGELES NAZARETH VIVAS GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- MANUEL MARCOS GARCÍA (Entrenador)
- PABLO GARCIA DE GREGORIO (Entrenador)
- Dolores Heres Iglesias (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
COLEGIO BRAINS
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CARLOTA LOSADA KRAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | CARLOTA ALVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | Carmen De Mier Fernández-Caro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | LUCIA DE DIOS RABASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | Olivia Martin Martorell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ANA CORSO MAESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | Lucia De Leon Herrero | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | Beatriz De Mariano Fernández Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | Julia Mondini Larrotcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | LAIA GARCIAS FERRANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | RITA BIANCA DANIEL MARTINS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador)
- D. Equipo - Ana Julia Ramirez Hinojosa (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |