CN POZUELO — C ENCINAS BOADILLA B
Information
Time
20:00 GMT+1 Date
Sat, 10/28/2023 Referees
CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, NEREA FRESNEDA GALIANO, ROSA MARIA PEREZ SALAS, SILVIA UREÑA GUERRERO, YAIZA MELE VEGA Periods
CN | 2 | 1 | 2 | 3 |
C E | 4 | 3 | 6 | 3 |
CN POZUELO
Goals equality:
57.14%
Goals superiority:
42.86%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
30%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JAVIER CANALEJO SILVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | FRANCISCO ARÉVALO BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | DAVID BEJAR VAZQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | TRISTÁN HERNÁNDEZ DJUKANOVIC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Look 6 | ALBERTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JORGE YRIBARREN MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | RODRIGO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JACOBO GARRETA BALLENILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | IGNACIO PITALUA VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | IZAN GARCÍA BECERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
- Delegado de campo - FERNANDO NIETO SÁENZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- Delegado de equipo - JOSE IGNACIO GARRETA OÑATE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C ENCINAS BOADILLA B
Goals equality:
92.86%
Goals superiority:
7.14%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CARLOS DE PAZOS NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DAVID DIAZ BAYON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | PABLO GUTIERREZ NAVAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | DANIEL PARDO GIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | PABLO PEDRERO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | MIGUEL YUSTE GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Look 10 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BENITO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | IGNACIO FERNANDEZ ROLDAN | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Look 12 | IGNACIO HURTADO PLATERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Coach
- E1 - RAFAEL FERNANDEZ MARTIN (Entrenador)
Score
CN POZUELO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C ENCINAS BOADILLA B | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |