CN POZUELO — CW CIUDAD DE RIVAS
Information
Time
19:30 GMT+1 Date
Sat, 12/02/2023 Referees
ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS, ALEKSANDAR IVACKOVIC, JORGE YAGUE ANDRES, LUCIA GONZÁLEZ ANTONIO, PEDRO TOLEDANO MARTINEZ Periods
CN | 0 | 4 | 2 | 5 |
CW | 6 | 5 | 8 | 7 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Goals equality:
84.62%
Goals superiority:
15.38%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
44.44%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | KONSTANTINOS GKORTSILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PABLO ALMENDROS VILLEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | IGNACIO DE ANDRES GONZALEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ANDRÉS GÓMEZ COSIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JORGE ARTEAGA ZAPARDIEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JOAN GARCIA CAÑIZARES | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | NICOLAS PRIETO RAMIREZ | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | LUIS DANIEL DOMINGUEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ALVARO DE ANDRES GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | JORGE DE ALVARO GARCIA-ALMUZARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- RAUL HERNANDEZ PINO (Entrenador)
CN POZUELO
Goals equality:
90%
Goals superiority:
10%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JAVIER CANALEJO SILVA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ALEJANDRO VIEITES DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | NICOLAS GOMEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | TRISTÁN HERNÁNDEZ DJUKANOVIC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | ALBERTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | JORGE YRIBARREN MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 9 | RODRIGO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | EDUARDO SOPEÑA NUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JACOBO GARRETA BALLENILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 12 | IGNACIO PITALUA VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | JORGE MAROTO ZGIRCITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
- JOSE IGNACIO GARRETA OÑATE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
CN POZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |