CN POZUELO — COLEGIO BRAINS B
Information
Time
19:30 GMT+1 Date
Sat, 01/27/2024 Referees
ADRIAN SANZ TAMAYO, ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA, ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE, ANTONIO MONROY CAMPO, SARA GONZALEZ GARCIA Periods
CN | 4 | 2 | 1 | 3 |
COL | 6 | 4 | 2 | 4 |
COLEGIO BRAINS B
Goals equality:
92.31%
Goals superiority:
7.69%
Goals penalty:
18.75%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | HUGO ARRIBAS SEGURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Look 3 | RAFAEL VALLEJO MORENO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | ALEJANDRO SILVESTRE CASAS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Look 5 | AGUSTIN BENITEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAVIER DE LAS HERAS CALZADA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | AITOR ARRANZ RAMOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ANTONIO BLANCO ARAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ALEJANDRO SANTOS ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 10 | JAVIER BENITEZ ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 11 | PABLO MONGE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador)
CN POZUELO
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
40%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JAVIER CANALEJO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 3 | ALEJANDRO VIEITES DIAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | DAVID BEJAR VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | TRISTÁN HERNÁNDEZ DJUKANOVIC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | NICOLAS GOMEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JORGE YRIBARREN MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALBERTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JACOBO GARRETA BALLENILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Look 12 | IGNACIO PITALUA VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | IZAN GARCÍA BECERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ANTONIO LEAL ANDREU (Entrenador)
- Delegado de campo - FERNANDO NIETO SÁENZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- Delegado de equipo - JOSE IGNACIO GARRETA OÑATE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
CN POZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |