Standings of CADETE FEMENINO C
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | EL SALVADOR C | 32 | 16 | 16 | 0 | 626 | 329 | 297 | 0 | 0 | 0 |
Look | 2 | ROMAREDA | 28 | 16 | 12 | 4 | 680 | 523 | 157 | 0 | 0 | 0 |
Look | 3 | MONCAYO | 26 | 16 | 10 | 6 | 656 | 535 | 121 | 0 | 0 | 0 |
Look | 4 | STADIUM CASABLANCA CFB2 | 25 | 16 | 9 | 7 | 541 | 480 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Look | 5 | SMD ZUERA B | 24 | 15 | 9 | 6 | 489 | 484 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look | 6 | ESCOLAPIAS POMPILIANO | 23 | 16 | 7 | 9 | 503 | 578 | -75 | 0 | 0 | 0 |
Look | 7 | EL PILAR MARISTAS CHAMPAGNAT | 18 | 15 | 3 | 12 | 362 | 536 | -174 | 0 | 0 | 0 |
Look | 8 | LUPUS LORENGAR CFD | 16 | 15 | 1 | 14 | 409 | 653 | -244 | 0 | 0 | 0 |
Look | 9 | BALONCESTO EJEA | 15 | 13 | 2 | 11 | 382 | 530 | -148 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Go to of 1
Show