CN CUATRO CAMINOS B — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Information
Time
10:00 GMT+1 Date
Sun, 04/28/2024 Place
Colegio VILLALKOR
Referees
CARMEN JIMENEZ GONZALO, CLAUDIA PORTILLO GARCÍA, LUCIA GONZÁLEZ ANTONIO, PAULA GARCIA JAUREGUIZAR, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ Periods
CN | 2 | 4 | 2 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 1 | 4 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
44.44%
Effectiveness in superior plays:
100%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LUCIA MARTIN ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | KIRA MIRANDA ALBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 3 | LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | MARTA RODRIGUEZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | YAIZA MARTINEZ GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Look 9 | MIRIAM ROMERO HOLGADO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Look 11 | ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coach
- e2 - GADEA BODOQUE GAONA (Entrenador)
CN CUATRO CAMINOS B
Goals equality:
62.5%
Goals superiority:
37.5%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
37.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANDREA LUNA AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARTINA HERNANDEZ RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | MARIA ROMERO CALERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | NEREA RODRÍGUEZ GÓMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Look 5 | SILVIA GARCÍA VENERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LAURA KIM HERRÁEZ CÁCERES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | Carolina Guillamet Miracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | PATRICIA SUAREZ ALAVARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ADRIANA DE LA CRUZ SANZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | SOFIA PALOMERO REDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | DIANA MORENO MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JULIA GOMEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coach
- e1 - DAVID SALAS MATIA (Entrenador)
- Del.campo - RICARDO GARCÍA MARÍA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CN CUATRO CAMINOS B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |