Standings of CADETE MASCULINO DOB 2023/2024
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | MONTAJES ROMEL UBB | 33 | 18 | 15 | 3 | 1,274 | 774 | 500 |
Look | 2 | C.B. PEÑAS A | 32 | 17 | 15 | 2 | 1,318 | 498 | 820 |
Look | 3 | C.B. GRAUS | 32 | 18 | 14 | 4 | 1,247 | 679 | 568 |
Look | 4 | PINTURAS GRASA PEÑA LA MURGA SABIÑÁNIGO | 31 | 17 | 14 | 3 | 952 | 703 | 249 |
Look | 5 | C.B. PEÑAS B | 28 | 18 | 10 | 8 | 890 | 933 | -43 |
Look | 6 | C.B. PEÑAS C | 25 | 18 | 7 | 11 | 738 | 935 | -197 |
Look | 7 | C.B. MONZÓN | 23 | 18 | 5 | 13 | 606 | 1,087 | -481 |
Look | 8 | KAFKA CAFÉ DEL VERO UBB | 21 | 17 | 4 | 13 | 627 | 1,057 | -430 |
Look | 9 | PIRINEOS EXPERIENCIA RURAL JACA | 20 | 18 | 2 | 16 | 729 | 1,202 | -473 |
Look | 10 | E.I.D. SOBRARBE | 16 | 15 | 1 | 14 | 467 | 980 | -513 |
10 / 10
Go to of 1
Show