C.N.A. Morvedre — C.W. Castelló B
Information
Time
16:00 GMT+1 Date
Sat, 11/04/2023 Referees
ANA BELEN GONZALVO PERETE Periods
C.N | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N.A. Morvedre
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | RAFA PEREZ BUJALDóN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MANUEL CORRECHER HERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | OMAR GASTAN TIRO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | LUZ LóPEZ LóPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | NAEL GINER MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARC FERNANDEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | NEY BRUIXOLA TEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | DIDAC CAYUELA CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 10 | GONZALO VAYA ESCRIG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | JAVIER SANCHO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MARC FERNANDEZ BAENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- CARLOS CORRECHER GARAY (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Castelló B
Goals equality:
0%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CARLOS RODRIGO SALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MIHAI AARIAN MATEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ABRIL MOLINER PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | CRISTIAN DAN BARCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARTÍ CONTE SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | RAUL TORRIJOS MARTIN-CONSUEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | PILAR GAITTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | POL SORIANO TERCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ABEL NICOLAS IOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | BRUNO CUBERTORER QUEROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ANNA HERNÁNDEZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N.A. Morvedre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C.W. Castelló B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |