C.W. UPV — C.N. Godella A
Information
Time
15:30 GMT+1 Date
Sat, 04/13/2024 Referees
CARLOS CHULIÁ GARCIA, Ken Sabater Aparici Periods
C.W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
C.W. UPV
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | GUILLEM RAMIREZ SENSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | TERESA MARTINEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | VICTOR UREÑA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ALEJANDRO SANMARTIN BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | HUGO PALOMAR ESTRINGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ADEMAR MONTESINOS VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 7 | JOAN IRANZO SIMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | DIEGO BEGUER ENCARNACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | BENET PEYDRO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MAR FERNáNDEZ VAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | HéCTOR SISAMON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- IGNACIO ALOS FORANO (Entrenador)
- ELISA GARCíA HURTADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
C.N. Godella A
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
18.18%
Effectiveness in superior plays:
20%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARTIN LOPEZ BALAGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | BLANCA CERNICHARO ALVENTOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | MILO MARABESE LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | PAU HERNANDEZ GAMBOA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | DANIEL SERRANO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | DARIO CALLEJA CURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | DIEGO CALLEJA CURIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | ENARA UTRILLAS PLACENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | CARLOS DOLZ CERVERO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | LOLA CARDONA MONTAGUD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 12 | FLAVIA MARABESE LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- MARíA ISABEL CURIEL VALENTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.N. Godella A | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |