C.N. Godella B — C.W. UPV
Information
Time
18:00 GMT+1 Date
Sat, 01/13/2024 Referees
ANA BELEN GONZALVO PERETE, EDUARDO SANCHEZ BELIS, PAULA SALCEDO CRESPO Periods
C.N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C.W | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
C.W. UPV
Goals equality:
90%
Goals superiority:
10%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ABEL FERNáNDEZ PERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALEJANDRO SANMARTIN BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | JORGE SUBIELA BELLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | MANEL NIETO GARCIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Look 5 | RUBEN PEREZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | HéCTOR SOLIS PLEYERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | HUGO PALOMAR ESTRINGANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | VICTOR UREÑA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | DIEGO BEGUER ENCARNACION | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | NICOLAS IRANZO SIMÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | MAR FERNáNDEZ VAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | GUILLEM RAMIREZ SENSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- IGNACIO ALOS FORANO (Entrenador)
- ELISA GARCíA HURTADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
C.N. Godella B
Goals equality:
0%
Goals superiority:
100%
Goals penalty:
50%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | EDUARDO DE EDUARDO MONTESINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARC NAVAL SORIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Look 3 | ANTONIO PUERTAS MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | HUGO COSTA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JORGE SORIANO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | CARMEN ORTIZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ELIAS MARTINEZ CARRION | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | OLIVER RODRIGUEZ VELASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MATEO CAVA LAFUENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | RUBEN CAMPS CANDELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | TEO MAURA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | JUAN CRISTOBAL PEREZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | LOPE LAZARO MENSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- IGNACIO CERNICHARO SORIANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. UPV | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C.N. Godella B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |