FED. REGION DE MURCIA — FED. CASTILLA-LEON NATACION
Information
Time
18:30 GMT+1 Date
Thu, 03/21/2024 Place
M86 - CAMPO 2
Referees
GARIKOITZ MARTÍN SORDO, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ Periods
FED | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FED. CASTILLA-LEON NATACION
Goals equality:
0%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAIME DELGADO VITORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ADRIAN REY GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | SOFIA CARRAMIÑANA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | VICTOR ARROYO ORCAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | RUBEN TAMAYO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | DAVID PEREZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | LEANDRO SANZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | RODRIGO MALILLOS COGORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | IRIS TURIÑO APARICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | NICOLAS EXTREMO PRECIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | SERGIO DELGADO ZALOÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MATEO ALONSO DE LA FUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DELEGADA DE EQUIPO - LAURA DE PEDRO VICENTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - VICTOR FERNANDEZ PEREZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
FED. REGION DE MURCIA
Goals equality:
90%
Goals superiority:
10%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ABRAHAM GONZALEZ SERRANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ALFONSO MEDINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARCOS TORRES FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ARTURO KYRENKA SYVAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | mario martinez ibañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARCO TERCERO SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | Pablo Alejandro Peñalver Lenyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | Javier García Bembibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | MIGUEL PARREÑO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- E2 - JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E1 - ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Score
FED. CASTILLA-LEON NATACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FED. REGION DE MURCIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |