FED. ANDALUCIA — SELECCIÓN INFANTIL DE CEUTA - FNC
Information
Time
13:30 GMT+1 Date
Sat, 03/23/2024 Place
M86 - CAMPO 2
Referees
JOSE ANTONIO ROMERO MARI, MARIA INES QUILES GARCIA Periods
FED | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
SEL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FED. ANDALUCIA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Alejandro Rodriguez Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JAVIER SAENZ CAVANILLAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | HUGO SOBRINO FILALI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | MARCOS JIMENEZ LEON | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | GUILLERMO FERNANDEZ TRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | Mateo Bolivar Sanz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | Miguel Ángel Zafra Rueckert | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | Jose Luis Gomez Puyol | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Look 10 | JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | DANIEL GALVEZ MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | IGNACIO MARTIN SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Look 13 | EDUARDO BAYOD RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | NICOLAS MORENO CALDERÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- e1 - JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Habilitado E. Auxiliar)
- e2 - JAVIER TOMILLO FORONDA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO DE EQUIPO - IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
SELECCIÓN INFANTIL DE CEUTA - FNC
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PABLO FIGUEROA SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ADAM EL HACHMI AHMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | DANIEL GARCÍA CUBELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 4 | PABLO CANTON FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | RAFAEL ÁNGEL PÉREZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | JOSE ANTONIO DE LAS HERAS RONDÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | RAÚL GARCÍA VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARCO POSTIGO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Look 10 | JORGE PINAZO PELAYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | NICOLÁS RODRÍGUEZ RAMIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | NICOLÁS FERNÁNDEZ PETISME | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | FABIAN DUIARTE BORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | ÁLVARO GARCÍA CUBELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - FRANCISCO JAVIER RUIZ VERDUGO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Score
FED. ANDALUCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
SELECCIÓN INFANTIL DE CEUTA - FNC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |