C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Time
18:50 GMT+1 Date
Thu, 07/11/2024 Place
U.E. Horta - Campo 1 Referees
JOAQUIM LLORET PUEYO, RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS Periods
C.W | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 |
CLU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARIA SOLER MOLERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | Eva Hernández Rosique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | MIREIA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | LAURA PETRI CABRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | Claudia Escarabajal García | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | Yoanna María Bernal Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | IRENE MILA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- E2 - MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.W. DOS HERMANAS PQS
Goals equality:
70%
Goals superiority:
30%
Goals penalty:
4.76%
Effectiveness in superior plays:
75%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Mara Fernández Torres | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | AZUCENA JIMENEZ SANTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARINA LOPEZ VINUESA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARTA GOMEZ FLORIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARTINA FERNANDEZ CAÑAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CARMEN DIAZ DIAZ | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | SARA PEREZ BORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 10 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | CECILIA SAENZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | IRENE LOPEZ VINUESA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | HELENA ALVAREZ CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Habilitado E. Auxiliar)
Score
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |