LEIOA WP — C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS
Information
Time
18:45 GMT+1 Date
Sat, 02/01/2025 Place
Claret Askartza Kiroldegia Referees
ANA BELEN GONZALVO PERETE, IÑIGO GARATE ORTEGA, ORLANDO DE ARA CABRERA Periods
LEI | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 |
C.W | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS
Goals equality:
61.54%
Goals superiority:
38.46%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
38.46%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SOFIA DE ANDRES FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Look 4 | MENCIA PELAEZ NAVARRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | CLAUDIA BRAVO MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | SARA BRICEÑO ORTIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 7 | Lucía Alvaro Martín | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Look 8 | CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | INES EGIDO JIMENEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 10 | MARIA SANCHEZ ENCABO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | MARIA DOLORES ALCACER RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coach
- JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- María José Del Brío Ossorio (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- GLORIA MARCELA FUENTES FUENTES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RUBEN RODRIGUEZ DOMINGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RAUL HERNANDEZ PINO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Maria Luisa Martín Ramos (Jefe/a de Equipo (delegado) )
LEIOA WP
Goals equality:
37.5%
Goals superiority:
62.5%
Goals penalty:
46.67%
Effectiveness in superior plays:
55.56%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NAROA APRAIZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | NAIA DEL CAMPO CALVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | AIORA UNCETA LATATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | AIDA BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LUCIA RIOS MARDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 7 | ANE ARANA MENTXAKA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Look 8 | GOIZALDE URKIOLA GALÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ANE GARCÍA GARCÍA | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Look 10 | MARTA JAIME GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | AMAIA CAPEL ORTUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | GARAZI CAPEL ORTUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | ANE JAIME GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - GORKA SÁNCHEZ VEGA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- AINARA ORTUETA ALDAMA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
LEIOA WP | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |