Standings of RFEN CTO ESPAÑA JUV MAS PRI DIV
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | Ganador 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 2 | 1º GRUPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 3 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 4 | perdedor 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 5 | Ganador 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 6 | C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 7 | 3º GRUPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 8 | C.N. TERRASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 9 | ganador 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 10 | perdedor 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 11 | C. ENCINAS DE BOADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 12 | 3º GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 13 | 2º GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 14 | ganador 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 15 | C.N. CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 16 | Perdedor 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 17 | 1º GRUPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 18 | perdedor 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 19 | C.W.SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 20 | Perdedor 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 21 | 1º GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 22 | ganador 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 23 | C. ASKARTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 24 | Ganador 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 25 | 2º GRUPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 26 | perdedor 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 27 | C.D W. MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 28 | Ganador 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 29 | 3º GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 30 | ganador 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 31 | REAL CANOE N.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 32 | perdedor 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 33 | 3º GRUPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 34 | 1º GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 35 | C.N. LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 36 | ganador 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 37 | Perdedor 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 38 | 2º GRUPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 39 | C.W. ALGECIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 40 | perdedor 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 41 | Perdedor 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 42 | 2º GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 43 | C.W. TURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 44 | ganador 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 / 44
Go to of 1
Show