C. ENCINAS DE BOADILLA — COLEGIO BRAINS
Information
Time
12:30 GMT+1 Date
Sun, 10/13/2024 Place
Colegio VILLALKOR
Referees
ADRIAN SANZ TAMAYO, ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS, IRENE RODRIGUEZ DIAZ, LAURA ESCRIBANO SORIANO, MARTA BUCETA ROMERO Periods
C. | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 |
COL | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
C. ENCINAS DE BOADILLA
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
5.88%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CARLOS DE PAZOS NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DAVID YUSTE GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | HECTOR GARCIA GUTIERREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | DAVID DIAZ BAYON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MIGUEL TORRES MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | Pablo Calero Diaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | MARIO FERNANDEZ HAGEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MIGUEL YUSTE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | JUAN CALERO DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ALEJANDRO GONZALEZ AGUIRAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | NUÑO FERNÁNDEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - RAFAEL FERNANDEZ MARTIN (Entrenador)
- E2 - IRENE HAGEN DEL POYO (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - LUIS DE PAZOS ORTEGA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
COLEGIO BRAINS
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
66.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Sergio Fernández Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | HUGO ARRIBAS SEGURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | Rafael Luengo Osuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | Samuel Lopez Morcillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | GONZALO CABELLO MALLORQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAVIER BENITEZ ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Look 7 | ALEJANDRO SILVESTRE CASAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | Fabio Cardona Argente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | Miguel Luengo Osuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MIKHAIL POLETAEV | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | PABLO ALMENDROS VILLEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Coach
- E1 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador)
Score
C. ENCINAS DE BOADILLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |