Standings of Cto. Madrid Div Honor Fem. 24-25
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | REAL CANOE N.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Look | 2 | CN CUATRO CAMINOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
Look | 3 | CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | 4 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
Look | 5 | COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | -2 |
Look | 6 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 |
Look | 7 | CDN BOADILLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
7 / 7
Go to of 1
Show