C.N. TRES CANTOS — COLEGIO BRAINS
Information
Time
09:05 GMT+1 Date
Sun, 11/17/2024 Place
C.N. TRES CANTOS
Referees
FREDY BEDOYA HINCAPIE, HUGO RODRIGUEZ ROMERA, JOSE RODRIGUEZ SAN JOSE, MARTA ALMOGUERA HARO, PATRICIA HERRERA FERNANDEZ Periods
C.N | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
COL | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Goals equality:
84.62%
Goals superiority:
15.38%
Goals penalty:
23.53%
Effectiveness in superior plays:
66.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | FERNANDO BOTELLA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALEJANDRO SILVESTRE CASAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | Samuel Lopez Morcillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | DANIEL ROJO REVUELTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Look 5 | Rubén Santaella Contreras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | CARLOS FERNÁNDEZ BRITO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JAVIER BENITEZ ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | Fabio Cardona Argente | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | AITOR ARRANZ RAMOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 10 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | MIKHAIL POLETAEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | Sergio Fernández Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | Matias Sancho Romani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- E2 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador)
- Delegado de equipo - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. TRES CANTOS
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
11.11%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | RODRIGO GARCÍA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Alejandro González Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 3 | Eduardo García Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MARIO MARTÍNEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | PABLO ALVAREZ MATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | RODRIGO RUIZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JAIME ÁLVAREZ MATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CARLOS GORRAIZ DEL POZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 9 | RODRIGO MARTÍN LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | MARCOS BERDOY CONESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | José Sánchez Espinoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | RAIMUNDO PEINADO ILLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JUAN MANUEL MARTIN PAEZ (Entrenador)
- Delegado de Campo - FRANCISCO JAVIER GORRAIZ LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
C.N. TRES CANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |