Calendar of Cto. Madrid Infantil Masc. 24-25
Jornada 1 (10/05/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL REAL CANOE N.C. A | Sat, 10/05/2024 10:30 GMT+1 CDM CONCEPCIÓN (Madrid) | 01004030300000000 | Sat, 10/05/2024 10:30 GMT+1 CDM CONCEPCIÓN (Madrid) |
Look C. ENCINAS DE BOADILLA A C.N. CUATRO CAMINOS | Sun, 10/06/2024 13:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 51021310101030300 | Sun, 10/06/2024 13:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Look C.D. VAND´03 - MOSCARDO C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sun, 10/06/2024 14:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 01004020301000000 | Sun, 10/06/2024 14:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Look CW CIUDAD DE RIVAS A C.N. TRES CANTOS | Sun, 10/06/2024 18:50 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 51512031313111300 | Sun, 10/06/2024 18:50 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Look rest COLEGIO BRAINS A | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 2 (10/12/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON C.N. CUATRO CAMINOS | Sun, 10/13/2024 11:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 81202122221142100 | Sun, 10/13/2024 11:45 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Look REAL CANOE N.C. A CW CIUDAD DE RIVAS A | Sun, 10/13/2024 13:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 12241313020000000 | Sun, 10/13/2024 13:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Look C.D. VAND´03 - MOSCARDO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sun, 10/13/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 2802100201120100 | Sun, 10/13/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Look C. ENCINAS DE BOADILLA A COLEGIO BRAINS A | Sun, 10/13/2024 18:15 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 51302111212111500 | Sun, 10/13/2024 18:15 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Look C.N. TRES CANTOS rest | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 3 (10/19/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.N. TRES CANTOS REAL CANOE N.C. A | Sat, 10/19/2024 09:05 GMT+1 C.N. TRES CANTOS | 71121122110031400 | Sat, 10/19/2024 09:05 GMT+1 C.N. TRES CANTOS |
Look C.N. CUATRO CAMINOS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sun, 10/20/2024 11:15 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 11120103031200000 | Sun, 10/20/2024 11:15 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Look COLEGIO BRAINS A C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sun, 10/20/2024 11:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 16622216231300000 | Sun, 10/20/2024 11:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look CW CIUDAD DE RIVAS A C.D. VAND´03 - MOSCARDO | Sun, 10/20/2024 15:45 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 14420201132204100 | Sun, 10/20/2024 15:45 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Look rest C. ENCINAS DE BOADILLA A | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 4 (10/26/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL COLEGIO BRAINS A | Sun, 10/27/2024 09:00 GMT+1 CDM CONCEPCIÓN (Madrid) | 01002030500000000 | Sun, 10/27/2024 09:00 GMT+1 CDM CONCEPCIÓN (Madrid) |
Look C.N. CUATRO CAMINOS CW CIUDAD DE RIVAS A | Sun, 10/27/2024 10:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 6711012001231100 | Sun, 10/27/2024 10:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON C. ENCINAS DE BOADILLA A | Sun, 10/27/2024 11:30 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 6810200201121013 | Sun, 10/27/2024 11:30 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Look C.D. VAND´03 - MOSCARDO C.N. TRES CANTOS | Sun, 10/27/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 11005010301001000 | Sun, 10/27/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Look REAL CANOE N.C. A rest | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 5 (11/09/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.N. TRES CANTOS C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 11/09/2024 19:30 GMT+1 C.N. TRES CANTOS | 10711214121021100 | Sat, 11/09/2024 19:30 GMT+1 C.N. TRES CANTOS |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C. ENCINAS DE BOADILLA A | Sun, 11/10/2024 10:30 GMT+1 CDM CONCEPCIÓN (Madrid) | 11102010400140000 | Sun, 11/10/2024 10:30 GMT+1 CDM CONCEPCIÓN (Madrid) |
Look COLEGIO BRAINS A CW CIUDAD DE RIVAS A | Sun, 11/10/2024 11:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 10040303000000000 | Sun, 11/10/2024 11:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look REAL CANOE N.C. A C.D. VAND´03 - MOSCARDO | Sun, 11/10/2024 12:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 10050302000000000 | Sun, 11/10/2024 12:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Look rest C.N. CIUDAD DE ALCORCON | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 6 (11/16/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sun, 11/17/2024 10:30 GMT+1 CDM CONCEPCIÓN (Madrid) | 01002020302010000 | Sun, 11/17/2024 10:30 GMT+1 CDM CONCEPCIÓN (Madrid) |
Look COLEGIO BRAINS A C.N. TRES CANTOS | Sun, 11/17/2024 11:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 10060103000000000 | Sun, 11/17/2024 11:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look C.N. CUATRO CAMINOS REAL CANOE N.C. A | Sun, 11/17/2024 11:15 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 121744231224112300 | Sun, 11/17/2024 11:15 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Look CW CIUDAD DE RIVAS A C. ENCINAS DE BOADILLA A | Sun, 11/17/2024 15:45 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 5710200102022200 | Sun, 11/17/2024 15:45 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Look C.D. VAND´03 - MOSCARDO rest | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 7 (11/23/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.D. VAND´03 - MOSCARDO C.N. CUATRO CAMINOS | Fri, 11/22/2024 20:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 41424110204130000 | Fri, 11/22/2024 20:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Look C. ENCINAS DE BOADILLA A C.N. TRES CANTOS | Sat, 11/23/2024 19:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 6911030011331100 | Sat, 11/23/2024 19:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON CW CIUDAD DE RIVAS A | Sun, 11/24/2024 12:30 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 11821112302412000 | Sun, 11/24/2024 12:30 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Look REAL CANOE N.C. A COLEGIO BRAINS A | Sun, 11/24/2024 13:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 131422211311122045 | Sun, 11/24/2024 13:30 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Look rest A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 8 (11/30/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look C.N. TRES CANTOS C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sat, 11/30/2024 19:30 GMT+1 C.N. TRES CANTOS | 11811212140032200 | Sat, 11/30/2024 19:30 GMT+1 C.N. TRES CANTOS |
Look COLEGIO BRAINS A C.D. VAND´03 - MOSCARDO | Sun, 12/01/2024 11:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 111414030‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 12/01/2024 11:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look C. ENCINAS DE BOADILLA A REAL CANOE N.C. A | Sun, 12/01/2024 13:15 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) | 81512231114320300 | Sun, 12/01/2024 13:15 GMT+1 Piscina Real Canoe N.C. (MADRID) |
Look CW CIUDAD DE RIVAS A A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sun, 12/01/2024 15:30 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) | 10040102030000000 | Sun, 12/01/2024 15:30 GMT+1 Piscina Parque Sureste (Rivas Vaciamadrid-MADRID) |
Look C.N. CUATRO CAMINOS rest | ‐‐‐‐‐‐‐ |
Jornada 9 (12/14/24)
Team | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. TRES CANTOS | Sun, 12/15/2024 10:30 GMT+1 CDM CONCEPCIÓN (Madrid) | 11114020203000000 | Sun, 12/15/2024 10:30 GMT+1 CDM CONCEPCIÓN (Madrid) |
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON REAL CANOE N.C. A | Sun, 12/15/2024 10:30 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) | 21214021303000000 | Sun, 12/15/2024 10:30 GMT+1 Polideportivo Prado Santo Domingo (Alcorcón-MADRID) |
Look C.N. CUATRO CAMINOS COLEGIO BRAINS A | Sun, 12/15/2024 11:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 101122113202002123 | Sun, 12/15/2024 11:30 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Look C.D. VAND´03 - MOSCARDO C. ENCINAS DE BOADILLA A | Sun, 12/15/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 01002030203000000 | Sun, 12/15/2024 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Look rest CW CIUDAD DE RIVAS A | ‐‐‐‐‐‐‐ |