Stats of XXVII LIGA DE FÚTBOL SALA DE MOLINA DE SEGURA
Player | Team | PM | TG | G | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look FRANCISCO JOSE ORTEGA JIMENEZ | ADHESIVOS DEL SEGURA-BRAVO ELECTRONIC | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Look JOSE ANTONIO ALCARAZ SEGUI | ADHESIVOS DEL SEGURA-BRAVO ELECTRONIC | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Look FRANCISCO ORTEGA MADRID | ADHESIVOS DEL SEGURA-BRAVO ELECTRONIC | 10 | 10 | 1 | 0 | |
4 | Look PEDRO BROCAL PEREZ | ADHESIVOS DEL SEGURA-BRAVO ELECTRONIC | 3 | 3 | 0 | 0 | |
5 | Look JOAQUÍN MUÑOZ SERRANO | ADHESIVOS DEL SEGURA-BRAVO ELECTRONIC | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Look ALEJANDRO GIMENEZ BERNAL | LOS PEPES | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Look ANDRES GARCIA MARTINEZ | LOS PEPES | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Look FRANCISCO TOMAS PEREZ HERNANDEZ | LOS PEPES | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Look DAVID NICOLAS SANCHEZ | FISIOTERAPIA IGNACIO-RODAMIENTOS DEL SEGURA | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Look JOSE LUIS IZQUIERDO TUDELA | FISIOTERAPIA IGNACIO-RODAMIENTOS DEL SEGURA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Look ANTONIO CHACON SANCHEZ | FISIOTERAPIA IGNACIO-RODAMIENTOS DEL SEGURA | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Look MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ | FISIOTERAPIA IGNACIO-RODAMIENTOS DEL SEGURA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Look JOSE ANTONIO CANO TURPIN | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 2 | 2 | 1 | 0 | |
14 | Look JULIAN ILLAN FERNANDEZ | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 7 | 7 | 1 | 0 | |
15 | Look ANTONIO JAVIER PIQUERAS OSMA | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 8 | 8 | 0 | 0 | |
16 | Look VICTOR JAVIER GIL CANOVAS | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Look SALVADOR ROSAURO FERNANDEZ | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Look VICTOR MANUEL MARTINEZ RIVERA | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Look JOSE GARCIA GONZALEZ | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Look HECTOR GUILLEN PUJANTE | MARBE TRADING | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Look DOMINGO OLIVA FERNANDEZ | MARBE TRADING | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Look OSCAR PIÑERO LOPEZ | MARBE TRADING | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Look JOSE LOPEZ LOPEZ | MARBE TRADING | 0 | 0 | 2 | 0 | |
24 | Look JESUS ADRIÁN GOMEZ BERNAL | MARBE TRADING | 3 | 3 | 1 | 0 | |
25 | Look ARTURO SANDOVAL CARBONELL | BAR SANTA BÁRBARA-PRORIEGO | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Look SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | BAR SANTA BÁRBARA-PRORIEGO | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Look ERNESTO GARCIA PUCHE | BAR SANTA BÁRBARA-PRORIEGO | 0 | 0 | 2 | 0 | |
28 | Look EDUARDO GONZÁLEZ CAMPILLO | SEGUROS LORCA | 4 | 4 | 0 | 0 | |
29 | Look DELFIN CARAVACA CARRASCO | SEGUROS LORCA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Look PEDRO MARTINEZ MORENO | SEGUROS LORCA | 1 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Look JULIO JOSE JIMENEZ VIDAL | SEGUROS LORCA | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Look JOAQUÍN TORRANO VERA | FISIOTERAPIA IGNACIO-RODAMIENTOS DEL SEGURA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Look ANTONIO JOSÉ MERLOS ROMERO | MARBE TRADING | 3 | 3 | 0 | 0 | |
34 | Look RUBÉN LACASA MESEGUER | MARBE TRADING | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Look DAVID MOLINA MARTÍNEZ | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Look JOSÉ LUIS CLEMARES QUEREDA | ADHESIVOS DEL SEGURA-BRAVO ELECTRONIC | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Look JOSÉ ANTONIO NICOLÁS SÁNCHEZ | ADHESIVOS DEL SEGURA-BRAVO ELECTRONIC | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Look RAÚL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | FISIOTERAPIA IGNACIO-RODAMIENTOS DEL SEGURA | 3 | 3 | 0 | 0 | |
39 | Look ALEJANDRO RODRIGUEZ PIQUERAS | SEGUROS LORCA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Look FRANCISCO NICOLÁS CAÑAVATE | SEGUROS LORCA | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Look JULIÁN LOZANO RODRÍGUEZ | FRANJAMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Look JOSÉ LUIS NOGUERA ARELLANO | SEGUROS LORCA | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Look SALVADOR SÁNCHEZ MARTÍNEZ | SEGUROS LORCA | 1 | 1 | 2 | 0 | |
44 | Look JUAN MANUEL ALMELA MARTÍNEZ | MARBE TRADING | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Look PASCUAL LACASA MESEGUER | MARBE TRADING | 2 | 2 | 0 | 0 | |
46 | Look JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | FRANJAMAR | 2 | 2 | 0 | 0 |
46 / 46
Go to of 1
Show