Stats of WATERPOLO CTO. MADRID 1ª DIV. FEM. 16-17
Player | Team | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look GADEA BODOQUE GAONA | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Look ALBA DE LA PARRA RAMOS | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Look LAURA ESCRIBANO SORIANO | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Look ARIADNE FERNÁNDEZ ANTÓN | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Look PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Look MARIA LARA IRADIER | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Look RAQUEL LUCAS HERNANDEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Look LAURA MARTINEZ SANCHEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Look PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Look CLAUDIA VALDES MARTIN | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Look CLAUDIA GUDIEL RODRIGUEZ | CDE POSEIDÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Look SARA GUERRERO GARCÍA | CDE POSEIDÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Look NOELIA MADINABEITA RUIZ | CDE POSEIDÓN | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Look ANDREA MARTÍN VICENTE | CDE POSEIDÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Look JESSICA MAYORAL MARTINEZ | CDE POSEIDÓN | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Look LUCIA MUÑOZ DAVID | CDE POSEIDÓN | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Look EVA COLMENAREJO HERNANDO | CN COLMENAR VIEJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Look ROCIO LUISA GIL CARRILLO | CN COLMENAR VIEJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Look LAURA GOMEZ FERNANDEZ | CN COLMENAR VIEJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Look NURIA GOMEZ FERNANDEZ | CN COLMENAR VIEJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Look MARTA GONZALEZ TEJEDOR | CN COLMENAR VIEJO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Look CLAUDIA MANDRISI PUIG | CN COLMENAR VIEJO | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Look IRENE NAVARRO DE LAS HERAS | CN COLMENAR VIEJO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Look NATALIA SANCHEZ MARTINEZ | CN COLMENAR VIEJO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Look PAULA VESPERINAS SANCHEZ | CN COLMENAR VIEJO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Look ANDREA ARIAS PEREZ | CN MADRID MOSCARDO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Look ELENA BEJAR VAZQUEZ | CN MADRID MOSCARDO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Look ALBA CASTRO ELVIRA | CN MADRID MOSCARDO | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Look SOFIA DIAZ ALVAREZ | CN MADRID MOSCARDO | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Look BEATRIZ ESPINOSA PEÑA | CN MADRID MOSCARDO | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Look NEREA FRESNEDA GALIANO | CN MADRID MOSCARDO | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Look ELENA GARCIA ALVAREZ | CN MADRID MOSCARDO | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Look ANDREA GONZALEZ MASA | CN MADRID MOSCARDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Look SANDRA PACHECO HERCE | CN MADRID MOSCARDO | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Look MONICA PASCUAL HERNANDEZ | CN MADRID MOSCARDO | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Look ESTHER SABUGAL DEL MONTE | CN MADRID MOSCARDO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Look LUNA SARMIENTO MARTIN | CN MADRID MOSCARDO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Look PAULA SUAREZ SANTIDRIAN | CN MADRID MOSCARDO | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Look ISABEL VAZQUEZ DEL CUETO | CN MADRID MOSCARDO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Look ELENA VESPERINAS SANCHEZ | CN MADRID MOSCARDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Look CORAL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | CDE POSEIDÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Look MARIA CEDENILLA | CDE POSEIDÓN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Look LUCIA MATERO | CN COLMENAR VIEJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Look AMY LEWIS | CN COLMENAR VIEJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Look ESTELA SÁNCHEZ | CN MADRID MOSCARDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Look XIOMARA ROMERA | CN COLMENAR VIEJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 / 46
Go to of 1
Show