Calendar of 3ª Masc. - IV Liga por Equipos ACPRM
Jornada 1
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Alejandro Flores Mula and Antonio Alcazar vicente Nicolas Parmigiani Parmigiani and Samuel Martinez Espin | 206464 | |||
Look Jose María Abellán Calmache and Juanfran Perez Muñoz Jose Maria Parmigiani and Rafael Nicolas Alburqueque | 206262 | |||
Look Fulgencio Montoya Gimenez and Jose Maria Barragan Roman Ramon Bleda Tomas | 206463 | |||
Look Francisco Sanchez and miguel angel martinez arce Padel Regional Agridulce | 206064 | |||
Look Antonio Guillen Romera and Juan Diego Nicolas Perez Eduardo Ruiz Esteban and Jose Javier Zamora Espinosa | 206362 | |||
Look abel diaz villaescusa, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, DIEGO JIMENEZ ALCAZAR, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, GINES FERNANDEZ LOPEZ, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE VALERO SERRANO, JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL PEÑA HERVAS, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, Rafael MAcanás Nicolás, RAMON FERNANDEZ PRADOS, RAUL CANO SERRANO, RAUL JOAQUIN GEA GOMEZ, RUBEN GALVEZ MANCHADO and SANTOS JIMENEZ GONZALEZ ANGEL GARCIA PASCUAL, ANTONIO PEREZ MARTINEZ, CHRISTIAN HERNANDEZ GARCIA, DAVID GALIANA AVILES, EDU CORCOLES APARICIO, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ROCA, FRANCISCO MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO PUIGCERVER GOMEZ, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, ISRAEL SANCHEZ MONTORO, IVAN LLOR VAZQUEZ, JOSÉ ANGEL TORRES GARCIA, JOSÉ MANUEL CONESA MARTINEZ, JOSE MEDRANO PRADAS, JUAN PEDRO BAÑOS GARCIA, MARIO TOLOSA BARRILERO, MARTIN PELLICER SANCHEZ, OSCAR MOLINA ZAMORA, PABLO FERNANDEZ SOLANO, PASCUAL GARCIA GARCIA, PEDRO JOSE MARTINEZ GONZALEZ, RAUL SOLANO BUENDIA, SANTIAGO DE LUCHI OLMO and SERGIO PELEGRIN RODRIGUEZ | 206461 | |||
Look abel diaz villaescusa, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, DIEGO JIMENEZ ALCAZAR, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, GINES FERNANDEZ LOPEZ, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE VALERO SERRANO, JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL PEÑA HERVAS, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, Rafael MAcanás Nicolás, RAMON FERNANDEZ PRADOS, RAUL CANO SERRANO, RAUL JOAQUIN GEA GOMEZ, RUBEN GALVEZ MANCHADO and SANTOS JIMENEZ GONZALEZ ANGEL GARCIA PASCUAL, ANTONIO PEREZ MARTINEZ, CHRISTIAN HERNANDEZ GARCIA, DAVID GALIANA AVILES, EDU CORCOLES APARICIO, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ROCA, FRANCISCO MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO PUIGCERVER GOMEZ, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, ISRAEL SANCHEZ MONTORO, IVAN LLOR VAZQUEZ, JOSÉ ANGEL TORRES GARCIA, JOSÉ MANUEL CONESA MARTINEZ, JOSE MEDRANO PRADAS, JUAN PEDRO BAÑOS GARCIA, MARIO TOLOSA BARRILERO, MARTIN PELLICER SANCHEZ, OSCAR MOLINA ZAMORA, PABLO FERNANDEZ SOLANO, PASCUAL GARCIA GARCIA, PEDRO JOSE MARTINEZ GONZALEZ, RAUL SOLANO BUENDIA, SANTIAGO DE LUCHI OLMO and SERGIO PELEGRIN RODRIGUEZ | 206361 | |||
Look abel diaz villaescusa, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, DIEGO JIMENEZ ALCAZAR, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, GINES FERNANDEZ LOPEZ, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE VALERO SERRANO, JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL PEÑA HERVAS, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, Rafael MAcanás Nicolás, RAMON FERNANDEZ PRADOS, RAUL CANO SERRANO, RAUL JOAQUIN GEA GOMEZ, RUBEN GALVEZ MANCHADO and SANTOS JIMENEZ GONZALEZ ANGEL GARCIA PASCUAL, ANTONIO PEREZ MARTINEZ, CHRISTIAN HERNANDEZ GARCIA, DAVID GALIANA AVILES, EDU CORCOLES APARICIO, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ROCA, FRANCISCO MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO PUIGCERVER GOMEZ, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, ISRAEL SANCHEZ MONTORO, IVAN LLOR VAZQUEZ, JOSÉ ANGEL TORRES GARCIA, JOSÉ MANUEL CONESA MARTINEZ, JOSE MEDRANO PRADAS, JUAN PEDRO BAÑOS GARCIA, MARIO TOLOSA BARRILERO, MARTIN PELLICER SANCHEZ, OSCAR MOLINA ZAMORA, PABLO FERNANDEZ SOLANO, PASCUAL GARCIA GARCIA, PEDRO JOSE MARTINEZ GONZALEZ, RAUL SOLANO BUENDIA, SANTIAGO DE LUCHI OLMO and SERGIO PELEGRIN RODRIGUEZ | 206262 | |||
Look abel diaz villaescusa, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, DIEGO JIMENEZ ALCAZAR, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, GINES FERNANDEZ LOPEZ, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE VALERO SERRANO, JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL PEÑA HERVAS, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, Rafael MAcanás Nicolás, RAMON FERNANDEZ PRADOS, RAUL CANO SERRANO, RAUL JOAQUIN GEA GOMEZ, RUBEN GALVEZ MANCHADO and SANTOS JIMENEZ GONZALEZ ANGEL GARCIA PASCUAL, ANTONIO PEREZ MARTINEZ, CHRISTIAN HERNANDEZ GARCIA, DAVID GALIANA AVILES, EDU CORCOLES APARICIO, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ROCA, FRANCISCO MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO PUIGCERVER GOMEZ, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, ISRAEL SANCHEZ MONTORO, IVAN LLOR VAZQUEZ, JOSÉ ANGEL TORRES GARCIA, JOSÉ MANUEL CONESA MARTINEZ, JOSE MEDRANO PRADAS, JUAN PEDRO BAÑOS GARCIA, MARIO TOLOSA BARRILERO, MARTIN PELLICER SANCHEZ, OSCAR MOLINA ZAMORA, PABLO FERNANDEZ SOLANO, PASCUAL GARCIA GARCIA, PEDRO JOSE MARTINEZ GONZALEZ, RAUL SOLANO BUENDIA, SANTIAGO DE LUCHI OLMO and SERGIO PELEGRIN RODRIGUEZ | 206160 | |||
Look abel diaz villaescusa, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, DIEGO JIMENEZ ALCAZAR, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, GINES FERNANDEZ LOPEZ, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE VALERO SERRANO, JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL PEÑA HERVAS, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, Rafael MAcanás Nicolás, RAMON FERNANDEZ PRADOS, RAUL CANO SERRANO, RAUL JOAQUIN GEA GOMEZ, RUBEN GALVEZ MANCHADO and SANTOS JIMENEZ GONZALEZ ANGEL GARCIA PASCUAL, ANTONIO PEREZ MARTINEZ, CHRISTIAN HERNANDEZ GARCIA, DAVID GALIANA AVILES, EDU CORCOLES APARICIO, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ROCA, FRANCISCO MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO PUIGCERVER GOMEZ, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, ISRAEL SANCHEZ MONTORO, IVAN LLOR VAZQUEZ, JOSÉ ANGEL TORRES GARCIA, JOSÉ MANUEL CONESA MARTINEZ, JOSE MEDRANO PRADAS, JUAN PEDRO BAÑOS GARCIA, MARIO TOLOSA BARRILERO, MARTIN PELLICER SANCHEZ, OSCAR MOLINA ZAMORA, PABLO FERNANDEZ SOLANO, PASCUAL GARCIA GARCIA, PEDRO JOSE MARTINEZ GONZALEZ, RAUL SOLANO BUENDIA, SANTIAGO DE LUCHI OLMO and SERGIO PELEGRIN RODRIGUEZ | 206360 | |||
Look rest VILLAESCUSA SPORT |
Jornada 2
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Jose Antonio Sanchez Bernabe and Ruben Belmonte Belmonte ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA and JORGE MARTINEZ FERNANDEZ | 022646 | |||
Look Angel Escudero Muñoz and Jose María Abellán Calmache ANTONIO CANO SERRANO and DANIEL AYALA RODRIGUEZ | 207675 | |||
Look Alberto Jimenez Cano and Raul Belando Garcia RUBEN GALVEZ MANCHADO and SANTOS JIMENEZ GONZALEZ | 207564 | |||
Look juan antonio lopez gracia and Juan Diego Nicolas Perez DIEGO JIMENEZ ALCAZAR and RAMON FERNANDEZ PRADOS | 206464 | |||
Look alejandro izquierdo nicolas and Manuel Nadal Jimenez abel diaz villaescusa and Rafael MAcanás Nicolás | 022606 | |||
Look Alberto Andrada Baños, David Garcia Diaz, David Morales Almagro, Eduardo Ruiz Esteban, Ismael Quijada Lopez, Jorge Nicolas Montiel, Jose Javier Zamora Espinosa, José Luis Martínez Carcel, Jose Maria Parmigiani, Juan Miguel Pugnaire Alonso, Miguel Angel Nicolas Garrido, Nicolas Parmigiani Parmigiani, Rafael Nicolas Alburqueque, Ramon Bleda Tomas, Ruben Rufete Sanchez, Samuel Marin Sanchez-Cortes and Samuel Martinez Espin ANTONIO ALCAZAR MUELA, ANTONIO JOSE CARRILLO TRIVIÑO, BENITO RUBIO CORTES, DANIEL MUNUERA GONZALEZ, DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MANJON PINEL, FRANCISCO MANJON PINEL, GORKA CLEMENTE PUERTAS, JAVIER BARRIOS BUENO, JAVIER MUÑOZ ZAPATA, JAVIER VELASCO COSTA, JESUS MIRANDA MARTINEZ, JOAQUIN FERRER GARCIA, JOSE ANGEL BROCAL GOMEZ, JOSE JAVIER HENAREJOS BALLESTER, JUAN MANUEL FERNANDEZ VIVO, LUIS BLEDA MARTIN, MANUEL JULIAN GARCIA SANCHEZ, MARCIAL GARCIA MARTINEZ, MARCOS BALSALOBRE MARTINEZ and OSCAR MARTINEZ MARTINEZ | 12267606 | |||
Look Alberto Andrada Baños, David Garcia Diaz, David Morales Almagro, Eduardo Ruiz Esteban, Ismael Quijada Lopez, Jorge Nicolas Montiel, Jose Javier Zamora Espinosa, José Luis Martínez Carcel, Jose Maria Parmigiani, Juan Miguel Pugnaire Alonso, Miguel Angel Nicolas Garrido, Nicolas Parmigiani Parmigiani, Rafael Nicolas Alburqueque, Ramon Bleda Tomas, Ruben Rufete Sanchez, Samuel Marin Sanchez-Cortes and Samuel Martinez Espin ANTONIO ALCAZAR MUELA, ANTONIO JOSE CARRILLO TRIVIÑO, BENITO RUBIO CORTES, DANIEL MUNUERA GONZALEZ, DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MANJON PINEL, FRANCISCO MANJON PINEL, GORKA CLEMENTE PUERTAS, JAVIER BARRIOS BUENO, JAVIER MUÑOZ ZAPATA, JAVIER VELASCO COSTA, JESUS MIRANDA MARTINEZ, JOAQUIN FERRER GARCIA, JOSE ANGEL BROCAL GOMEZ, JOSE JAVIER HENAREJOS BALLESTER, JUAN MANUEL FERNANDEZ VIVO, LUIS BLEDA MARTIN, MANUEL JULIAN GARCIA SANCHEZ, MARCIAL GARCIA MARTINEZ, MARCOS BALSALOBRE MARTINEZ and OSCAR MARTINEZ MARTINEZ | 024646 | |||
Look Alberto Andrada Baños, David Garcia Diaz, David Morales Almagro, Eduardo Ruiz Esteban, Ismael Quijada Lopez, Jorge Nicolas Montiel, Jose Javier Zamora Espinosa, José Luis Martínez Carcel, Jose Maria Parmigiani, Juan Miguel Pugnaire Alonso, Miguel Angel Nicolas Garrido, Nicolas Parmigiani Parmigiani, Rafael Nicolas Alburqueque, Ramon Bleda Tomas, Ruben Rufete Sanchez, Samuel Marin Sanchez-Cortes and Samuel Martinez Espin ANTONIO ALCAZAR MUELA, ANTONIO JOSE CARRILLO TRIVIÑO, BENITO RUBIO CORTES, DANIEL MUNUERA GONZALEZ, DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MANJON PINEL, FRANCISCO MANJON PINEL, GORKA CLEMENTE PUERTAS, JAVIER BARRIOS BUENO, JAVIER MUÑOZ ZAPATA, JAVIER VELASCO COSTA, JESUS MIRANDA MARTINEZ, JOAQUIN FERRER GARCIA, JOSE ANGEL BROCAL GOMEZ, JOSE JAVIER HENAREJOS BALLESTER, JUAN MANUEL FERNANDEZ VIVO, LUIS BLEDA MARTIN, MANUEL JULIAN GARCIA SANCHEZ, MARCIAL GARCIA MARTINEZ, MARCOS BALSALOBRE MARTINEZ and OSCAR MARTINEZ MARTINEZ | 022616 | |||
Look Alberto Andrada Baños, David Garcia Diaz, David Morales Almagro, Eduardo Ruiz Esteban, Ismael Quijada Lopez, Jorge Nicolas Montiel, Jose Javier Zamora Espinosa, José Luis Martínez Carcel, Jose Maria Parmigiani, Juan Miguel Pugnaire Alonso, Miguel Angel Nicolas Garrido, Nicolas Parmigiani Parmigiani, Rafael Nicolas Alburqueque, Ramon Bleda Tomas, Ruben Rufete Sanchez, Samuel Marin Sanchez-Cortes and Samuel Martinez Espin ANTONIO ALCAZAR MUELA, ANTONIO JOSE CARRILLO TRIVIÑO, BENITO RUBIO CORTES, DANIEL MUNUERA GONZALEZ, DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MANJON PINEL, FRANCISCO MANJON PINEL, GORKA CLEMENTE PUERTAS, JAVIER BARRIOS BUENO, JAVIER MUÑOZ ZAPATA, JAVIER VELASCO COSTA, JESUS MIRANDA MARTINEZ, JOAQUIN FERRER GARCIA, JOSE ANGEL BROCAL GOMEZ, JOSE JAVIER HENAREJOS BALLESTER, JUAN MANUEL FERNANDEZ VIVO, LUIS BLEDA MARTIN, MANUEL JULIAN GARCIA SANCHEZ, MARCIAL GARCIA MARTINEZ, MARCOS BALSALOBRE MARTINEZ and OSCAR MARTINEZ MARTINEZ | 020616 | |||
Look Alberto Andrada Baños, David Garcia Diaz, David Morales Almagro, Eduardo Ruiz Esteban, Ismael Quijada Lopez, Jorge Nicolas Montiel, Jose Javier Zamora Espinosa, José Luis Martínez Carcel, Jose Maria Parmigiani, Juan Miguel Pugnaire Alonso, Miguel Angel Nicolas Garrido, Nicolas Parmigiani Parmigiani, Rafael Nicolas Alburqueque, Ramon Bleda Tomas, Ruben Rufete Sanchez, Samuel Marin Sanchez-Cortes and Samuel Martinez Espin ANTONIO ALCAZAR MUELA, ANTONIO JOSE CARRILLO TRIVIÑO, BENITO RUBIO CORTES, DANIEL MUNUERA GONZALEZ, DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MANJON PINEL, FRANCISCO MANJON PINEL, GORKA CLEMENTE PUERTAS, JAVIER BARRIOS BUENO, JAVIER MUÑOZ ZAPATA, JAVIER VELASCO COSTA, JESUS MIRANDA MARTINEZ, JOAQUIN FERRER GARCIA, JOSE ANGEL BROCAL GOMEZ, JOSE JAVIER HENAREJOS BALLESTER, JUAN MANUEL FERNANDEZ VIVO, LUIS BLEDA MARTIN, MANUEL JULIAN GARCIA SANCHEZ, MARCIAL GARCIA MARTINEZ, MARCOS BALSALOBRE MARTINEZ and OSCAR MARTINEZ MARTINEZ | 020646 | |||
Look CLUB DE PADEL CARTAGENA "B" rest |
Jornada 3
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look ANTONIO PEREZ MARTINEZ Fulgencio Montoya Gimenez and Jose Maria Barragan Roman | 206262 | |||
Look FULGENCIO JESUS APARICIO MARTINEZ and IVAN LLOR VAZQUEZ alejandro izquierdo nicolas and Antonio Guillen Romera | 024616 | |||
Look MARIO TOLOSA BARRILERO and RAUL SOLANO BUENDIA Jose Francisco Faura Vicente and Ruben Belmonte Belmonte | 023657 | |||
Look FRANCISCO PUIGCERVER GOMEZ and PEDRO JOSE MARTINEZ GONZALEZ Jesus Sanchez Gomez and Raul Belando Garcia | 206363 | |||
Look ANGEL GARCIA PASCUAL and ISRAEL SANCHEZ MONTORO Antonio Alcazar vicente and Juan Diego Nicolas Perez | 022626 | |||
Look ANTONIO ALCAZAR MUELA, ANTONIO JOSE CARRILLO TRIVIÑO, BENITO RUBIO CORTES, DANIEL MUNUERA GONZALEZ, DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MANJON PINEL, FRANCISCO MANJON PINEL, GORKA CLEMENTE PUERTAS, JAVIER BARRIOS BUENO, JAVIER MUÑOZ ZAPATA, JAVIER VELASCO COSTA, JESUS MIRANDA MARTINEZ, JOAQUIN FERRER GARCIA, JOSE ANGEL BROCAL GOMEZ, JOSE JAVIER HENAREJOS BALLESTER, JUAN MANUEL FERNANDEZ VIVO, LUIS BLEDA MARTIN, MANUEL JULIAN GARCIA SANCHEZ, MARCIAL GARCIA MARTINEZ, MARCOS BALSALOBRE MARTINEZ and OSCAR MARTINEZ MARTINEZ abel diaz villaescusa, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, DIEGO JIMENEZ ALCAZAR, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, GINES FERNANDEZ LOPEZ, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE VALERO SERRANO, JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL PEÑA HERVAS, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, pedro martinez lopez, Rafael MAcanás Nicolás, RAMON FERNANDEZ PRADOS, RAUL CANO SERRANO, RAUL JOAQUIN GEA GOMEZ, RUBEN GALVEZ MANCHADO and SANTOS JIMENEZ GONZALEZ | 206263 | |||
Look ANTONIO ALCAZAR MUELA, ANTONIO JOSE CARRILLO TRIVIÑO, BENITO RUBIO CORTES, DANIEL MUNUERA GONZALEZ, DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MANJON PINEL, FRANCISCO MANJON PINEL, GORKA CLEMENTE PUERTAS, JAVIER BARRIOS BUENO, JAVIER MUÑOZ ZAPATA, JAVIER VELASCO COSTA, JESUS MIRANDA MARTINEZ, JOAQUIN FERRER GARCIA, JOSE ANGEL BROCAL GOMEZ, JOSE JAVIER HENAREJOS BALLESTER, JUAN MANUEL FERNANDEZ VIVO, LUIS BLEDA MARTIN, MANUEL JULIAN GARCIA SANCHEZ, MARCIAL GARCIA MARTINEZ, MARCOS BALSALOBRE MARTINEZ and OSCAR MARTINEZ MARTINEZ abel diaz villaescusa, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, DIEGO JIMENEZ ALCAZAR, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, GINES FERNANDEZ LOPEZ, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE VALERO SERRANO, JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL PEÑA HERVAS, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, pedro martinez lopez, Rafael MAcanás Nicolás, RAMON FERNANDEZ PRADOS, RAUL CANO SERRANO, RAUL JOAQUIN GEA GOMEZ, RUBEN GALVEZ MANCHADO and SANTOS JIMENEZ GONZALEZ | 206260 | |||
Look ANTONIO ALCAZAR MUELA, ANTONIO JOSE CARRILLO TRIVIÑO, BENITO RUBIO CORTES, DANIEL MUNUERA GONZALEZ, DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MANJON PINEL, FRANCISCO MANJON PINEL, GORKA CLEMENTE PUERTAS, JAVIER BARRIOS BUENO, JAVIER MUÑOZ ZAPATA, JAVIER VELASCO COSTA, JESUS MIRANDA MARTINEZ, JOAQUIN FERRER GARCIA, JOSE ANGEL BROCAL GOMEZ, JOSE JAVIER HENAREJOS BALLESTER, JUAN MANUEL FERNANDEZ VIVO, LUIS BLEDA MARTIN, MANUEL JULIAN GARCIA SANCHEZ, MARCIAL GARCIA MARTINEZ, MARCOS BALSALOBRE MARTINEZ and OSCAR MARTINEZ MARTINEZ abel diaz villaescusa, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, DIEGO JIMENEZ ALCAZAR, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, GINES FERNANDEZ LOPEZ, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE VALERO SERRANO, JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL PEÑA HERVAS, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, pedro martinez lopez, Rafael MAcanás Nicolás, RAMON FERNANDEZ PRADOS, RAUL CANO SERRANO, RAUL JOAQUIN GEA GOMEZ, RUBEN GALVEZ MANCHADO and SANTOS JIMENEZ GONZALEZ | 206160 | |||
Look ANTONIO ALCAZAR MUELA, ANTONIO JOSE CARRILLO TRIVIÑO, BENITO RUBIO CORTES, DANIEL MUNUERA GONZALEZ, DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MANJON PINEL, FRANCISCO MANJON PINEL, GORKA CLEMENTE PUERTAS, JAVIER BARRIOS BUENO, JAVIER MUÑOZ ZAPATA, JAVIER VELASCO COSTA, JESUS MIRANDA MARTINEZ, JOAQUIN FERRER GARCIA, JOSE ANGEL BROCAL GOMEZ, JOSE JAVIER HENAREJOS BALLESTER, JUAN MANUEL FERNANDEZ VIVO, LUIS BLEDA MARTIN, MANUEL JULIAN GARCIA SANCHEZ, MARCIAL GARCIA MARTINEZ, MARCOS BALSALOBRE MARTINEZ and OSCAR MARTINEZ MARTINEZ abel diaz villaescusa, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, DIEGO JIMENEZ ALCAZAR, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, GINES FERNANDEZ LOPEZ, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE VALERO SERRANO, JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL PEÑA HERVAS, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, pedro martinez lopez, Rafael MAcanás Nicolás, RAMON FERNANDEZ PRADOS, RAUL CANO SERRANO, RAUL JOAQUIN GEA GOMEZ, RUBEN GALVEZ MANCHADO and SANTOS JIMENEZ GONZALEZ | 206264 | |||
Look ANTONIO ALCAZAR MUELA, ANTONIO JOSE CARRILLO TRIVIÑO, BENITO RUBIO CORTES, DANIEL MUNUERA GONZALEZ, DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MANJON PINEL, FRANCISCO MANJON PINEL, GORKA CLEMENTE PUERTAS, JAVIER BARRIOS BUENO, JAVIER MUÑOZ ZAPATA, JAVIER VELASCO COSTA, JESUS MIRANDA MARTINEZ, JOAQUIN FERRER GARCIA, JOSE ANGEL BROCAL GOMEZ, JOSE JAVIER HENAREJOS BALLESTER, JUAN MANUEL FERNANDEZ VIVO, LUIS BLEDA MARTIN, MANUEL JULIAN GARCIA SANCHEZ, MARCIAL GARCIA MARTINEZ, MARCOS BALSALOBRE MARTINEZ and OSCAR MARTINEZ MARTINEZ abel diaz villaescusa, ALFONSO AGUILERA HERVAS, ANTONIO CANO SERRANO, ANTONIO JOSÉ MATEOS HEREDIA, DANIEL AYALA RODRIGUEZ, DANIEL GOMEZ CABALLERO, DIEGO JIMENEZ ALCAZAR, ENRIQUE GIL FERNANDEZ, FRANCISCO TORRES CUTILLAS, GINES FERNANDEZ LOPEZ, JORGE MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO POLO CANO, JOSE DAVID REVELLES NAVARRO, JOSE VALERO SERRANO, JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL PEÑA HERVAS, MIGUEL ANGEL MADRID ESPADA, pedro martinez lopez, Rafael MAcanás Nicolás, RAMON FERNANDEZ PRADOS, RAUL CANO SERRANO, RAUL JOAQUIN GEA GOMEZ, RUBEN GALVEZ MANCHADO and SANTOS JIMENEZ GONZALEZ | 206062 | |||
Look rest Padel Regional Agridulce |
Jornada 4
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look PADELZONE A Padel Regional Agridulce | 21 | |||
Look PADELZONE A Padel Regional Agridulce | 21 | |||
Look PADELZONE A Padel Regional Agridulce | 21 | |||
Look PADELZONE A Padel Regional Agridulce | 21 | |||
Look PADELZONE A Padel Regional Agridulce | 21 | |||
Look VILLAESCUSA SPORT CLUB DE PADEL CARTAGENA "B" | 207662 | |||
Look VILLAESCUSA SPORT CLUB DE PADEL CARTAGENA "B" | 206063 | |||
Look VILLAESCUSA SPORT CLUB DE PADEL CARTAGENA "B" | 206063 | |||
Look VILLAESCUSA SPORT CLUB DE PADEL CARTAGENA "B" | 206061 | |||
Look VILLAESCUSA SPORT CLUB DE PADEL CARTAGENA "B" | 206163 | |||
Look HEREDEROS DE MONTOYA rest |
Jornada 5
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look Padel Regional Agridulce CLUB DE PADEL CARTAGENA "B" | ||||
Look Padel Regional Agridulce CLUB DE PADEL CARTAGENA "B" | ||||
Look Padel Regional Agridulce CLUB DE PADEL CARTAGENA "B" | ||||
Look Padel Regional Agridulce CLUB DE PADEL CARTAGENA "B" | ||||
Look Padel Regional Agridulce CLUB DE PADEL CARTAGENA "B" | ||||
Look HEREDEROS DE MONTOYA VILLAESCUSA SPORT | 022606 | |||
