Standings of 2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINA - AUTONÓMICA 0809
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | RECA HOLLYWOOD SEIS DO NADAL-COIA | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 373 | 162 | 211 | 2.3 |
Look | 2 | OAR CORUÑA | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 414 | 185 | 229 | 2.24 |
Look | 3 | BALONMAN TUI | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 296 | 229 | 67 | 1.29 |
Look | 4 | BALONMAN Galipizza VIVEIRO | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 192 | 358 | -166 | 0.54 |
Look | 5 | VIÑA COSTEIRA RIBEIRO | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 172 | 319 | -147 | 0.54 |
Look | 6 | BALONMANO FERROLTERRA | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 164 | 358 | -194 | 0.46 |
6 / 6
Go to of 1
Show