Standings of 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 97 | 143 | 2.47 |
Look | 2 | Carpintería Jar LALÍN | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 211 | 161 | 50 | 1.31 |
Look | 3 | A.D. CARBALLAL "B" | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 212 | 148 | 64 | 1.43 |
Look | 4 | BM LAVADORES | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 141 | 204 | -63 | 0.69 |
Look | 5 | BUEU Servisub "B" | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 79 | 273 | -194 | 0.29 |
5 / 5
Go to of 1
Show