Calendar of ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 17-18
Jornada 1 (10/12/17 – 10/12/17)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look S.D. TEUCRO "A" Bon Pollo S.D. TEUCRO "B" Diario de Pontevedra | Thu, 10/12/2017 09:30 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 401111035184 | Thu, 10/12/2017 09:30 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | |
Look E.D. POIO Encestarias BM VILLAGARCIA | Sat, 10/28/2017 08:00 GMT Polideportivo Municipal POIO, Avenida da Seca, Casalvito, España | 04010192515 | Sat, 10/28/2017 08:00 GMT Polideportivo Municipal POIO, Avenida da Seca, Casalvito, España | |
Look ASMUBAL MEAÑO A ASMUBAL MEAÑO B | 0415093805 | |||
Look CISNE Clínica Veteris CISNE Mundo de Sepo | 0427452616 | |||
Look RASOEIRO BM. "A" RASOEIRO BM. "B" | 3062766555 |
Jornada 2 (10/14/17 – 10/15/17)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CISNE Mundo de Sepo S.D. TEUCRO "A" Bon Pollo | Sat, 10/14/2017 09:00 GMT CGTD, Rúa Padre Fernando Olmedo, PONTEVEDRA, España | 4042726376 | Sat, 10/14/2017 09:00 GMT CGTD, Rúa Padre Fernando Olmedo, PONTEVEDRA, España | |
Look ASMUBAL MEAÑO B CISNE Clínica Veteris | Sat, 10/14/2017 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 40751026585 | Sat, 10/14/2017 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Look S.D. TEUCRO "B" Diario de Pontevedra E.D. POIO | Sat, 10/14/2017 10:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 0402020202 | Sat, 10/14/2017 10:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | |
Look Encestarias BM VILLAGARCIA RASOEIRO BM. "A" | Sun, 10/15/2017 09:00 GMT Colegio de VILAGARCIA DE AROUSA, CARRIL, Pontevedra, España | 0426040804 | Sun, 10/15/2017 09:00 GMT Colegio de VILAGARCIA DE AROUSA, CARRIL, Pontevedra, España | |
Look RASOEIRO BM. "B" ASMUBAL MEAÑO A | 4071429131 |
Jornada 3 (10/21/17 – 10/22/17)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look ASMUBAL MEAÑO B RASOEIRO BM. "B" | Sat, 10/21/2017 08:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 1183664755 | Sat, 10/21/2017 08:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Look RASOEIRO BM. "A" S.D. TEUCRO "B" Diario de Pontevedra | Sat, 10/21/2017 08:15 GMT P. MPAL. O GROVE - Monte da Vila, 2, 36980 O Grove, Pontevedra, España. | 40100434141 | Sat, 10/21/2017 08:15 GMT P. MPAL. O GROVE - Monte da Vila, 2, 36980 O Grove, Pontevedra, España. | |
Look ASMUBAL MEAÑO A Encestarias BM VILLAGARCIA | Sun, 10/22/2017 08:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 0412151436 | Sun, 10/22/2017 08:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Look E.D. POIO CISNE Mundo de Sepo | Sun, 10/22/2017 08:00 GMT Polideportivo Municipal POIO, Avenida da Seca, Casalvito, España | 040131908016 | Sun, 10/22/2017 08:00 GMT Polideportivo Municipal POIO, Avenida da Seca, Casalvito, España | |
Look CISNE Clínica Veteris S.D. TEUCRO "A" Bon Pollo | Sun, 10/22/2017 10:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 0358283433 | Sun, 10/22/2017 10:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España |
Jornada 4 (11/04/17 – 11/05/17)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look RASOEIRO BM. "B" CISNE Clínica Veteris | Sat, 11/04/2017 11:30 GMT Pavillón Municipal Monte da Vila,1, O GROVE, España | 0402020202 | Sat, 11/04/2017 11:30 GMT Pavillón Municipal Monte da Vila,1, O GROVE, España | |
Look CISNE Mundo de Sepo RASOEIRO BM. "A" | Sun, 11/05/2017 09:00 GMT CGTD, Rúa Padre Fernando Olmedo, PONTEVEDRA, España | 1233394334 | Sun, 11/05/2017 09:00 GMT CGTD, Rúa Padre Fernando Olmedo, PONTEVEDRA, España | |
Look S.D. TEUCRO "B" Diario de Pontevedra ASMUBAL MEAÑO A | Sun, 11/05/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 40103536285 | Sun, 11/05/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | |
Look Encestarias BM VILLAGARCIA ASMUBAL MEAÑO B | Sun, 11/05/2017 10:00 GMT Colegio de VILAGARCIA DE AROUSA, CARRIL, Pontevedra, España | 0322360405 | Sun, 11/05/2017 10:00 GMT Colegio de VILAGARCIA DE AROUSA, CARRIL, Pontevedra, España | |
Look S.D. TEUCRO "A" Bon Pollo E.D. POIO | Sun, 11/05/2017 10:15 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 401038111354 | Sun, 11/05/2017 10:15 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España |
Jornada 5 (11/11/17 – 11/12/17)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look RASOEIRO BM. "A" S.D. TEUCRO "A" Bon Pollo | Sat, 11/11/2017 09:00 GMT P. MPAL. O GROVE - Monte da Vila, 2, 36980 O Grove, Pontevedra, España. | 4074737654 | Sat, 11/11/2017 09:00 GMT P. MPAL. O GROVE - Monte da Vila, 2, 36980 O Grove, Pontevedra, España. | |
Look ASMUBAL MEAÑO A CISNE Mundo de Sepo | Sat, 11/11/2017 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 0411101001109 | Sat, 11/11/2017 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Look CISNE Clínica Veteris E.D. POIO | Sat, 11/11/2017 10:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 40101929362 | Sat, 11/11/2017 10:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | |
Look ASMUBAL MEAÑO B S.D. TEUCRO "B" Diario de Pontevedra | Sat, 11/11/2017 11:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 4084837373 | Sat, 11/11/2017 11:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Look RASOEIRO BM. "B" Encestarias BM VILLAGARCIA | Sat, 11/11/2017 15:00 GMT P. MPAL. O GROVE - Monte da Vila, 2, 36980 O Grove, Pontevedra, España. | 3141324014 | Sat, 11/11/2017 15:00 GMT P. MPAL. O GROVE - Monte da Vila, 2, 36980 O Grove, Pontevedra, España. |
Jornada 6 (11/18/17 – 11/19/17)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look E.D. POIO RASOEIRO BM. "A" | Sat, 11/18/2017 09:00 GMT Polideportivo Municipal POIO, Avenida da Seca, Casalvito, España | 04010011012013 | Sat, 11/18/2017 09:00 GMT Polideportivo Municipal POIO, Avenida da Seca, Casalvito, España | |
Look Encestarias BM VILLAGARCIA CISNE Clínica Veteris | Sat, 11/18/2017 10:00 GMT Colegio de VILAGARCIA DE AROUSA, CARRIL, Pontevedra, España | 1335252001 | Sat, 11/18/2017 10:00 GMT Colegio de VILAGARCIA DE AROUSA, CARRIL, Pontevedra, España | |
Look S.D. TEUCRO "B" Diario de Pontevedra RASOEIRO BM. "B" | Sat, 11/18/2017 11:20 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 0402020202 | Sat, 11/18/2017 11:20 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | |
Look CISNE Mundo de Sepo ASMUBAL MEAÑO B | Sun, 11/19/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 40729183101 | Sun, 11/19/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | |
Look S.D. TEUCRO "A" Bon Pollo ASMUBAL MEAÑO A | Sun, 11/19/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 40101937071 | Sun, 11/19/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España |
Jornada 7 (11/25/17 – 11/26/17)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CISNE Clínica Veteris RASOEIRO BM. "A" | Sat, 11/25/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 04314262626 | Sat, 11/25/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | |
Look RASOEIRO BM. "B" CISNE Mundo de Sepo | Sat, 11/25/2017 09:00 GMT P. MPAL. O GROVE - Monte da Vila, 2, 36980 O Grove, Pontevedra, España. | 0428254958 | Sat, 11/25/2017 09:00 GMT P. MPAL. O GROVE - Monte da Vila, 2, 36980 O Grove, Pontevedra, España. | |
Look ASMUBAL MEAÑO B S.D. TEUCRO "A" Bon Pollo | Sat, 11/25/2017 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 044931004112 | Sat, 11/25/2017 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Look Encestarias BM VILLAGARCIA S.D. TEUCRO "B" Diario de Pontevedra | Sat, 11/25/2017 10:00 GMT Colegio de VILAGARCIA DE AROUSA, CARRIL, Pontevedra, España | 1134223361 | Sat, 11/25/2017 10:00 GMT Colegio de VILAGARCIA DE AROUSA, CARRIL, Pontevedra, España | |
Look ASMUBAL MEAÑO A E.D. POIO | Sat, 11/25/2017 11:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 3146657476 | Sat, 11/25/2017 11:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. |
Jornada 8 (12/02/17 – 12/03/17)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look E.D. POIO ASMUBAL MEAÑO B | Sat, 12/02/2017 08:30 GMT Polideportivo Municipal POIO, Avenida da Seca, Casalvito, España | 0416192727 | Sat, 12/02/2017 08:30 GMT Polideportivo Municipal POIO, Avenida da Seca, Casalvito, España | |
Look CISNE Clínica Veteris S.D. TEUCRO "B" Diario de Pontevedra | Sat, 12/02/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 40856494107 | Sat, 12/02/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | |
Look RASOEIRO BM. "A" ASMUBAL MEAÑO A | Sat, 12/02/2017 09:30 GMT P. MPAL. O GROVE - Monte da Vila, 2, 36980 O Grove, Pontevedra, España. | 40101715162 | Sat, 12/02/2017 09:30 GMT P. MPAL. O GROVE - Monte da Vila, 2, 36980 O Grove, Pontevedra, España. | |
Look CISNE Mundo de Sepo Encestarias BM VILLAGARCIA | Sat, 12/02/2017 16:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 4050807052 | Sat, 12/02/2017 16:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | |
Look S.D. TEUCRO "A" Bon Pollo RASOEIRO BM. "B" | Sun, 12/03/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 4093536242 | Sun, 12/03/2017 09:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España |
Jornada 9 (12/16/17 – 12/17/17)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look ASMUBAL MEAÑO B RASOEIRO BM. "A" | Sat, 12/16/2017 09:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 0436366724 | Sat, 12/16/2017 09:00 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Look Encestarias BM VILLAGARCIA S.D. TEUCRO "A" Bon Pollo | Sat, 12/16/2017 09:30 GMT Colegio de VILAGARCIA DE AROUSA, CARRIL, Pontevedra, España | 0426153426 | Sat, 12/16/2017 09:30 GMT Colegio de VILAGARCIA DE AROUSA, CARRIL, Pontevedra, España | |
Look ASMUBAL MEAÑO A CISNE Clínica Veteris | Sun, 12/17/2017 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | 0338553528 | Sun, 12/17/2017 09:30 GMT P. MPAL DE COIRÓN, Rua do Colexio s/n, 36967 Dena, Pontevedra, España. | |
Look S.D. TEUCRO "B" Diario de Pontevedra CISNE Mundo de Sepo | Sun, 12/17/2017 10:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | 0409592607 | Sun, 12/17/2017 10:00 GMT Pavillón Multiusos da Xunqueira, Pontevedra, España | |
Look RASOEIRO BM. "B" E.D. POIO | 4082615362 |