Standings of Cto. Madrid Juvenil Masc. 18-19
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 73 | 46 | 27 | 39 | 21 | 18 |
Look | 2 | CNW MAJADAHONDA B | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 79 | 41 | 38 | 33 | 21 | 12 |
Look | 3 | CN LA LATINA-IARA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 42 | 63 | -21 | 19 | 29 | -10 |
Look | 4 | CN MADRID MOSCARDÓ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 55 | 65 | -10 | 32 | 38 | -6 |
Look | 5 | VAND´03-TETUÁN | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 54 | 88 | -34 | 33 | 47 | -14 |
5 / 5
Go to of 1
Show