CNW MAJADAHONDA A — COLEGIO BRAINS A
Information
Time
19:55 GMT+1 Date
Sat, 05/18/2019 Place
Centro de Natación M-86
Referees
ELENA CARRANZA PEREZ, ENRIQUE RUÍZ CÁRDENAS, GABRIEL MARIA MATA NAVARRO, ISABEL TOQUERO MARTINEZ, PATRICIA HERRERA FERNANDEZ Periods
CNW | 1 | 2 | 2 | 0 |
COL | 0 | 2 | 2 | 0 |
COLEGIO BRAINS A
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
12.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALEXEY POLETAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | THOMAS HOEPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JOSHUA NICHOLSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ALBERTO EIZAGUIRRE TAVERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | ALEJANDRO SANTOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | RAUL ARIJA DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ALVARO SANCHEZ-CERVERA SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | RODRIGO GOMEZ ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 10 | DANIEL TRILLO IZQUIERDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | AGUSTIN BENITEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | LUCAS ADÁN DE LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | VICTOR PRO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
CNW MAJADAHONDA A
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MIGUEL GARCÍA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLOS LOPEZ ALCUBILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ANDER GARCÍA HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ALVARO DE ISIDRO SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | PABLO FERNANDEZ HAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JUAN CARLOS ENCINAS VAZQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 9 | MIGUEL YUSTE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | DIEGO JORGE CHOCOBAR BLAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JAIME ARISTE LOPEZ-LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | JAVIER JIMENEZ GONZALO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | IGNACIO FERNANDEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ADRIAN DIAZ ESTEBAN (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - EDUARDO QUEMADA MCGUCKIAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
COLEGIO BRAINS A | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
CNW MAJADAHONDA A | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |